準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總分 | 筆試50% | 模擬上課 | 模擬上課40% | 技能測(cè)試 | 技能測(cè)試60% | 面試總分 | 面試50% | 總分 | 名次 |
20120210 | 49.3 | 24.65 | 75.6 | 30.24 | 81.5 | 48.9 | 79.14 | 39.57 | 64.22 | 1 |
20120314 | 39.7 | 19.85 | 79.33 | 31.732 | 90.33 | 54.198 | 85.93 | 42.965 | 62.815 | 2 |
20120223 | 42.6 | 21.3 | 73.67 | 29.468 | 86 | 51.6 | 81.068 | 40.534 | 61.834 | 3 |
20120205 | 41.4 | 20.7 | 74.5 | 29.8 | 85.67 | 51.402 | 81.202 | 40.601 | 61.301 | 4 |
20120409 | 46.3 | 23.15 | 66.43 | 26.572 | 79 | 47.4 | 73.972 | 36.986 | 60.136 | 5 |
20120207 | 39.85 | 19.925 | 70.67 | 28.268 | 82.17 | 49.302 | 77.57 | 38.785 | 58.71 | 6 |
20120318 | 47.95 | 23.975 | 71.33 | 28.532 | 67 | 40.2 | 68.732 | 34.366 | 58.341 | 7 |
20120323 | 44.75 | 22.375 | 69 | 27.6 | 73.67 | 44.202 | 71.802 | 35.901 | 58.276 | 8 |
20120202 | 39.65 | 19.825 | 74.6 | 29.84 | 78.17 | 46.902 | 76.742 | 38.371 | 58.196 | 9 |
20120419 | 47.45 | 23.725 | 63.43 | 25.372 | 71.33 | 42.798 | 68.17 | 34.085 | 57.81 | 10 |
20120301 | 39.35 | 19.675 | 76.27 | 30.508 | 74.33 | 44.598 | 75.106 | 37.553 | 57.228 | 11 |
20120226 | 38.45 | 19.225 | 82.17 | 32.868 | 71 | 42.6 | 75.468 | 37.734 | 56.959 | 12 |
20120404 | 39.6 | 19.8 | 65.83 | 26.332 | 79.83 | 47.898 | 74.23 | 37.115 | 56.915 | 13 |
20120417 | 38.05 | 19.025 | 69.33 | 27.732 | 79.67 | 47.802 | 75.534 | 37.767 | 56.792 | 14 |
20120215 | 38.85 | 19.425 | 75.33 | 30.132 | 73.17 | 43.902 | 74.034 | 37.017 | 56.442 | 15 |
20120412 | 43.75 | 21.875 | 73.33 | 29.332 | 65 | 39 | 68.332 | 34.166 | 56.041 | 16 |
20120225 | 42.6 | 21.3 | 72 | 28.8 | 67.33 | 40.398 | 69.198 | 34.599 | 55.899 | 17 |
20120414 | 34.7 | 17.35 | 78.33 | 31.332 | 76 | 45.6 | 76.932 | 38.466 | 55.816 | 18 |
20120222 | 34.9 | 17.45 | 73.67 | 29.468 | 76.83 | 46.098 | 75.566 | 37.783 | 55.233 | 19 |
20120302 | 38.15 | 19.075 | 65.83 | 26.332 | 75.33 | 45.198 | 71.53 | 35.765 | 54.84 | 20 |
20120401 | 40.4 | 20.2 | 67.5 | 27 | 70.33 | 42.198 | 69.198 | 34.599 | 54.799 | 21 |
20120420 | 36.05 | 18.025 | 73.43 | 29.372 | 71.33 | 42.798 | 72.17 | 36.085 | 54.11 | 22 |
20120224 | 36.9 | 18.45 | 67.63 | 27.052 | 73.67 | 44.202 | 71.254 | 35.627 | 54.077 | 23 |
20120317 | 35.25 | 17.625 | 71.33 | 28.532 | 73 | 43.8 | 72.332 | 36.166 | 53.791 | 24 |
20120229 | 40.95 | 20.475 | 64 | 25.6 | 66.67 | 40.002 | 65.602 | 32.801 | 53.276 | 25 |
20120311 | 35.3 | 17.65 | 76.33 | 30.532 | 67.33 | 40.398 | 70.93 | 35.465 | 53.115 | 26 |
20120410 | 37.45 | 18.725 | 68.67 | 27.468 | 68.17 | 40.902 | 68.37 | 34.185 | 52.91 | 27 |
20120403 | 34.8 | 17.4 | 70.33 | 28.132 | 71 | 42.6 | 70.732 | 35.366 | 52.766 | 28 |
20120421 | 34.95 | 17.475 | 69.83 | 27.932 | 69.33 | 41.598 | 69.53 | 34.765 | 52.24 | 29 |
20120203 | 35.05 | 17.525 | 66.67 | 26.668 | 70.67 | 42.402 | 69.07 | 34.535 | 52.06 | 30 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱