準考證號 | 筆試總分 | 筆試成績50% | 面試成績 | 面試成績50% | 總分 | 名次 |
20120106 | 63.6 | 31.8 | 92.33 | 46.165 | 77.965 | 1 |
20120121 | 62.9 | 31.45 | 82.67 | 41.335 | 72.785 | 2 |
20120116 | 52.9 | 26.45 | 91.33 | 45.665 | 72.115 | 3 |
20120119 | 56.05 | 28.025 | 88 | 44 | 72.025 | 4 |
20120112 | 58.5 | 29.25 | 85.33 | 42.665 | 71.915 | 5 |
20120113 | 59.05 | 29.525 | 83.67 | 41.835 | 71.36 | 6 |
20120111 | 54.05 | 27.025 | 87.67 | 43.835 | 70.86 | 7 |
20120114 | 54.05 | 27.025 | 87.33 | 43.665 | 70.69 | 8 |
20120105 | 53.3 | 26.65 | 86.33 | 43.165 | 69.815 | 9 |
20120103 | 53.5 | 26.75 | 85.67 | 42.835 | 69.585 | 10 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱