準考證號 | 筆試總分 | 筆試50% | 模擬上課 | 模擬上課40% | 技能測試 | 技能測試60% | 面試總分 | 面試50% | 總分 | 名次 |
20120623 | 47.9 | 23.95 | 86.67 | 34.668 | 87.67 | 52.602 | 87.27 | 43.635 | 67.585 | 1 |
20120604 | 44.35 | 22.175 | 83.67 | 33.468 | 87.17 | 52.302 | 85.77 | 42.885 | 65.06 | 2 |
20120818 | 41.45 | 20.725 | 79.67 | 31.868 | 87.67 | 52.602 | 84.47 | 42.235 | 62.96 | 3 |
20120921 | 36.65 | 18.325 | 83.33 | 33.332 | 90 | 54 | 87.332 | 43.666 | 61.991 | 4 |
20120715 | 38.55 | 19.275 | 83.33 | 33.332 | 86.17 | 51.702 | 85.034 | 42.517 | 61.792 | 5 |
20120624 | 34.9 | 17.45 | 85 | 34 | 89.5 | 53.7 | 87.7 | 43.85 | 61.3 | 6 |
20120711 | 36.95 | 18.475 | 83.67 | 33.468 | 86.5 | 51.9 | 85.368 | 42.684 | 61.159 | 7 |
20120801 | 33.05 | 16.525 | 84.67 | 33.868 | 92.33 | 55.398 | 89.266 | 44.633 | 61.158 | 8 |
20120903 | 32.7 | 16.35 | 88 | 35.2 | 90.5 | 54.3 | 89.5 | 44.75 | 61.1 | 9 |
20120802 | 34.3 | 17.15 | 88 | 35.2 | 87.67 | 52.602 | 87.802 | 43.901 | 61.051 | 10 |
20120712 | 41.15 | 20.575 | 71.67 | 28.668 | 86.67 | 52.002 | 80.67 | 40.335 | 60.91 | 11 |
20121010 | 34.8 | 17.4 | 79.33 | 31.732 | 85.83 | 51.498 | 83.23 | 41.615 | 59.015 | 12 |
20120816 | 33.3 | 16.65 | 85.33 | 34.132 | 84.33 | 50.598 | 84.73 | 42.365 | 59.015 | 13 |
20120805 | 31.45 | 15.725 | 91 | 36.4 | 83.5 | 50.1 | 86.5 | 43.25 | 58.975 | 14 |
20120819 | 36.1 | 18.05 | 76.33 | 30.532 | 85.5 | 51.3 | 81.832 | 40.916 | 58.966 | 15 |
20120803 | 35.5 | 17.75 | 75 | 30 | 86.83 | 52.098 | 82.098 | 41.049 | 58.799 | 16 |
20120909 | 33.15 | 16.575 | 73 | 29.2 | 82.17 | 49.302 | 78.502 | 39.251 | 55.826 | 17 |
20120824 | 32.35 | 16.175 | 71 | 28.4 | 80.83 | 48.498 | 76.898 | 38.449 | 54.624 | 18 |
20121003 | 35.65 | 17.825 | 65.33 | 26.132 | 76.83 | 46.098 | 72.23 | 36.115 | 53.94 | 19 |
20120906 | 31.5 | 15.75 | 76.33 | 30.532 | 67.33 | 40.398 | 70.93 | 35.465 | 51.215 | 20 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱