懷安縣2013年公開(kāi)招聘幼師筆試成績(jī)公示
各位考生:
現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公示,請(qǐng)查詢。面試將于近期安排,另行通知。入圍面試人員請(qǐng)保持報(bào)名時(shí)所留電話暢通,并隨時(shí)留意懷安縣人社局網(wǎng)站公告。咨詢電話:0313-7923220;0313-7832482。
入圍面試的應(yīng)屆畢業(yè)生請(qǐng)于2013年7月3日—7月5日持畢業(yè)證、學(xué)位證(本科及以上)、報(bào)到證、就業(yè)協(xié)議書(shū)、教師資格證、普通話證等證件原件及復(fù)印件一份到懷安縣人力資源和社會(huì)保障局(縣政府一樓105室)進(jìn)行資格復(fù)查。
附:懷安縣2013年公開(kāi)招聘幼師筆試成績(jī)
二〇一三年七月二日
2013年懷安縣公開(kāi)招考幼兒教師筆試成績(jī) | |||||||
序號(hào) | 名次 | 姓名 | 性別 | 考號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 1 | 郭曉雄 | 女 | 20130112 | 1 | 69.6 | 是 |
2 | 2 | 霍 靚 | 女 | 20130124 | 1 | 69.2 | 是 |
3 | 3 | 王玲玲 | 女 | 20130310 | 3 | 68.3 | 是 |
4 | 4 | 趙曉敏 | 女 | 20130412 | 4 | 67.4 | 是 |
5 | 5 | 武亞鳳 | 女 | 20130322 | 3 | 67.3 | 是 |
6 | 6 | 薛麗紅 | 女 | 20130324 | 3 | 66.8 | 是 |
7 | 7 | 楊媛媛 | 女 | 20130328 | 3 | 66.3 | 是 |
8 | 8 | 焦思謙 | 女 | 20130128 | 1 | 66.2 | 是 |
9 | 9 | 石英輝 | 女 | 20130230 | 2 | 65.5 | 是 |
10 | 10 | 南 洋 | 女 | 20130227 | 2 | 64 | 是 |
11 | 11 | 屈利娜 | 女 | 20130228 | 2 | 63.8 | 是 |
12 | 12 | 俞 磊 | 女 | 20130330 | 3 | 63.6 | 是 |
13 | 13 | 沈有鳳 | 女 | 20130229 | 2 | 63.1 | 是 |
14 | 13 | 王曉燕 | 女 | 20130313 | 3 | 63.1 | 是 |
15 | 15 | 楊振清 | 女 | 20130329 | 3 | 62.8 | 是 |
16 | 16 | 張亞麗 | 女 | 20130407 | 4 | 62.7 | 是 |
17 | 17 | 李明星 | 女 | 20130209 | 2 | 62.1 | 是 |
18 | 18 | 王 靜 | 女 | 20130305 | 3 | 62 | 是 |
19 | 19 | 劉詩(shī)詩(shī) | 女 | 20130220 | 2 | 61.2 | 是 |
20 | 19 | 王 芳 | 女 | 20130304 | 3 | 61.2 | 是 |
21 | 19 | 趙中慧 | 女 | 20130414 | 4 | 61.2 | 是 |
22 | 22 | 李曉雨 | 女 | 20130211 | 2 | 61.1 | 是 |
23 | 23 | 周曉蕓 | 女 | 20130415 | 4 | 60.8 | 是 |
24 | 24 | 劉 淼 | 女 | 20130217 | 2 | 60 | 是 |
25 | 25 | 李 婧 | 女 | 20130201 | 2 | 59.6 | 是 |
26 | 26 | 溫 陽(yáng) | 女 | 20130318 | 3 | 59.6 | 是 |
27 | 27 | 郭悅博 | 女 | 20130113 | 1 | 59.5 | 是 |
28 | 28 | 韓冬雪 | 女 | 20130114 | 1 | 58.8 | 是 |
29 | 28 | 賀 佳 | 女 | 20130118 | 1 | 58.8 | 是 |
30 | 28 | 武春芳 | 女 | 20130320 | 3 | 58.8 | 是 |
31 | 31 | 孫雪琴 | 女 | 20130303 | 3 | 58.6 | 是 |
32 | 32 | 李海霞 | 女 | 20130207 | 2 | 58.3 | 是 |
33 | 33 | 郝海燕 | 女 | 20130116 | 1 | 58 | 是 |
34 | 34 | 何雪嬌 | 女 | 20130117 | 1 | 57.9 | 是 |
35 | 34 | 冀盛華 | 女 | 20130126 | 1 | 57.9 | 是 |
36 | 34 | 王銀萍 | 女 | 20130316 | 3 | 57.9 | 是 |
37 | 37 | 梁玉琦 | 女 | 20130214 | 2 | 57.7 | 是 |
38 | 37 | 武曉婷 | 女 | 20130321 | 3 | 57.7 | 是 |
39 | 39 | 高佳欣 | 女 | 20130107 | 1 | 57.6 | 是 |
40 | 39 | 蘇艷花 | 女 | 20130301 | 3 | 57.6 | 是 |
41 | 39 | 閆永平 | 女 | 20130326 | 3 | 57.6 | 是 |
42 | 42 | 薛海靜 | 女 | 20130323 | 3 | 57.4 | 是 |
43 | 43 | 劉萬(wàn)霞 | 女 | 20130221 | 2 | 57.3 | 是 |
44 | 43 | 劉曉敏 | 女 | 20130222 | 2 | 57.3 | 是 |
45 | 45 | 張曉陽(yáng) | 女 | 20130406 | 4 | 56.9 | 是 |
46 | 46 | 胡麗麗 | 女 | 20130121 | 1 | 56.8 | 否 |
47 | 47 | 李 昕 | 女 | 20130202 | 2 | 56.5 | 否 |
48 | 48 | 張鳳美 | 女 | 20130403 | 4 | 56.5 | 否 |
49 | 49 | 王建敏 | 女 | 20130307 | 3 | 56.4 | 否 |
50 | 50 | 韓小雪 | 女 | 20130115 | 1 | 56.3 | 否 |
51 | 51 | 李海丹 | 女 | 20130205 | 2 | 56.3 | 否 |
52 | 52 | 趙 歡 | 女 | 20130410 | 4 | 56.2 | 否 |
53 | 53 | 郭錦洪 | 女 | 20130111 | 1 | 56.1 | 否 |
54 | 53 | 梁 娜 | 女 | 20130212 | 2 | 56.1 | 否 |
55 | 53 | 劉 婧 | 女 | 20130215 | 2 | 56.1 | 否 |
56 | 53 | 劉永桃 | 女 | 20130224 | 2 | 56.1 | 否 |
57 | 57 | 高美玲 | 女 | 20130108 | 1 | 56 | 否 |
58 | 58 | 李曉婷 | 女 | 20130210 | 2 | 55.8 | 否 |
59 | 59 | 戈林紅秀 | 女 | 20130109 | 1 | 55.7 | 否 |
60 | 60 | 胡樹(shù)琴 | 女 | 20130122 | 1 | 55.6 | 否 |
61 | 61 | 王文瑾 | 女 | 20130311 | 3 | 55.1 | 否 |
62 | 62 | 王宇嬋 | 女 | 20130317 | 3 | 54.2 | 否 |
63 | 63 | 霍美琪 | 女 | 20130125 | 1 | 54.1 | 否 |
64 | 63 | 劉佳葉 | 女 | 20130219 | 2 | 54.1 | 否 |
65 | 65 | 官雅碩 | 女 | 20130110 | 1 | 53.6 | 否 |
66 | 66 | 侯萍萍 | 女 | 20130119 | 1 | 53.5 | 否 |
67 | 66 | 梁海晨 | 男 | 20130213 | 2 | 53.5 | 否 |
68 | 68 | 孟凡亭 | 女 | 20130226 | 2 | 53.4 | 否 |
69 | 69 | 張 玉 | 女 | 20130402 | 4 | 53 | 否 |
70 | 70 | 賈學(xué)敏 | 女 | 20130127 | 1 | 52.7 | 否 |
71 | 71 | 王旭霞 | 女 | 20130314 | 3 | 52.2 | 否 |
72 | 72 | 白 潔 | 女 | 20130101 | 1 | 52.1 | 否 |
73 | 73 | 孔德敏 | 女 | 20130130 | 1 | 51.8 | 否 |
74 | 73 | 張益哲 | 男 | 20130409 | 4 | 51.8 | 否 |
75 | 75 | 康欣悅 | 女 | 20130129 | 1 | 50.9 | 否 |
76 | 76 | 馮艷君 | 女 | 20130106 | 1 | 50.8 | 否 |
77 | 77 | 武 杰 | 男 | 20130319 | 3 | 50.5 | 否 |
78 | 78 | 馮曉玲 | 女 | 20130105 | 1 | 50.3 | 否 |
79 | 79 | 胡亞楠 | 女 | 20130123 | 1 | 50 | 否 |
80 | 80 | 邸 英 | 女 | 20130104 | 1 | 49.9 | 否 |
81 | 80 | 李國(guó)柱 | 男 | 20130204 | 2 | 49.9 | 否 |
82 | 82 | 李海嬌 | 女 | 20130206 | 2 | 49.8 | 否 |
83 | 82 | 王麗娜 | 女 | 20130308 | 3 | 49.8 | 否 |
84 | 84 | 趙 蕾 | 女 | 20130411 | 4 | 49.4 | 否 |
85 | 85 | 劉 靜 | 女 | 20130216 | 2 | 49.2 | 否 |
86 | 85 | 劉 文 | 男 | 20130218 | 2 | 49.2 | 否 |
87 | 85 | 張國(guó)斌 | 男 | 20130404 | 4 | 49.2 | 否 |
88 | 88 | 張海燕 | 女 | 20130405 | 4 | 48.5 | 否 |
89 | 89 | 張 帥 | 女 | 20130401 | 4 | 48.4 | 否 |
90 | 90 | 程 霞 | 女 | 20130103 | 1 | 47.5 | 否 |
91 | 91 | 趙旭虹 | 女 | 20130413 | 4 | 47.3 | 否 |
92 | 92 | 王雅涓 | 女 | 20130315 | 3 | 47 | 否 |
93 | 93 | 楊海麗 | 女 | 20130327 | 3 | 46.6 | 否 |
94 | 94 | 劉星辰 | 女 | 20130223 | 2 | 46 | 否 |
95 | 95 | 孫建芳 | 女 | 20130302 | 3 | 45.9 | 否 |
96 | 96 | 王利琴 | 女 | 20130309 | 3 | 44.2 | 否 |
97 | 97 | 王 鑫 | 男 | 20130306 | 3 | 42.6 | 否 |
98 | 98 | 曹繼蕊 | 女 | 20130102 | 1 | 缺考 | 否 |
99 | 98 | 侯曉娜 | 女 | 20130120 | 1 | 缺考 | 否 |
100 | 98 | 李 鑫 | 女 | 20130203 | 2 | 缺考 | 否 |
101 | 98 | 李繼東 | 男 | 20130208 | 2 | 缺考 | 否 |
102 | 98 | 羅 雪 | 女 | 20130225 | 2 | 缺考 | 否 |
103 | 98 | 王曉坤 | 女 | 20130312 | 3 | 缺考 | 否 |
104 | 98 | 閆淑媛 | 女 | 20130325 | 3 | 缺考 | 否 |
105 | 98 | 張艷美 | 女 | 20130408 | 4 | 缺考 | 否 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總
教師說(shuō)課稿:教師招聘考試說(shuō)課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)