2013年海曙區(qū)教育局第二次公開招聘事業(yè)編制中小學(xué)教師面試成績、總成績及進入體檢環(huán)節(jié)人選公告
2013年海曙區(qū)教育局公開招聘事業(yè)編制中小學(xué)教師面試工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)公告精神,根據(jù)考試總成績從高分到低分,按照招聘崗位數(shù)1:1的比例確定體檢對象。現(xiàn)將面試成績、總成績及進入體檢環(huán)節(jié)人選予以公布,詳見附件。
體檢時間另行安排,請隨時關(guān)注海曙教育網(wǎng)。
寧波市海曙區(qū)教育局
二O一三年五月二十日
2013年海曙區(qū)教育局第二次公開招聘事業(yè)編制中小學(xué)教師 面試成績、總成績及進入體檢環(huán)節(jié)人選 | ||||||||
準(zhǔn)考證號 | 崗位類別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 技能測試成績 | 筆技折算成績和 | 試講成績 | 總成績 | 打√者為進入體檢環(huán)節(jié)人選 |
3 | 一類 | 小學(xué)語文 | 68 | 78.6 | 74.36 | |||
4 | 一類 | 小學(xué)語文 | 69 | 57.4 | 62.04 | |||
5 | 一類 | 小學(xué)語文 | 68.5 | 73.8 | 71.68 | |||
9 | 一類 | 小學(xué)語文 | 68 | 65.8 | 66.68 | |||
10 | 一類 | 小學(xué)語文 | 70.5 | 90.2 | 82.32 | √ | ||
14 | 一類 | 小學(xué)語文 | 69 | 81.4 | 76.44 | √ | ||
16 | 一類 | 小學(xué)語文 | 73 | 67.8 | 69.88 | |||
18 | 一類 | 小學(xué)語文 | 85 | 60.6 | 70.36 | |||
19 | 一類 | 小學(xué)語文 | 73 | 73.8 | 73.48 | |||
20 | 一類 | 小學(xué)語文 | 71.5 | 86.2 | 80.32 | √ | ||
25 | 一類 | 小學(xué)語文 | 74.5 | 82.4 | 79.24 | √ | ||
27 | 一類 | 小學(xué)語文 | 78.5 | 缺考 | ||||
31 | 一類 | 小學(xué)語文 | 73.5 | 72.8 | 73.08 | |||
32 | 一類 | 小學(xué)語文 | 83 | 86.8 | 85.28 | √ | ||
33 | 一類 | 小學(xué)語文 | 68.5 | 67.8 | 68.08 | |||
35 | 一類 | 小學(xué)語文 | 79 | 74.6 | 76.36 | √ | ||
40 | 一類 | 小學(xué)語文 | 73 | 82.4 | 78.64 | √ | ||
41 | 一類 | 小學(xué)語文 | 75.5 | 70.4 | 72.44 | |||
43 | 一類 | 小學(xué)語文 | 70.5 | 86.4 | 80.04 | √ | ||
44 | 一類 | 小學(xué)語文 | 71.5 | 73.4 | 72.64 | |||
49 | 一類 | 小學(xué)語文 | 76.5 | 66.6 | 70.56 | |||
58 | 一類 | 小學(xué)語文 | 78 | 80.6 | 79.56 | √ | ||
62 | 一類 | 小學(xué)語文 | 68.5 | 74.8 | 72.28 | |||
65 | 一類 | 小學(xué)語文 | 73.5 | 69.8 | 71.28 | |||
68 | 一類 | 小學(xué)語文 | 68 | 68.8 | 68.48 | |||
69 | 一類 | 小學(xué)語文 | 77 | 73.4 | 74.84 | |||
72 | 一類 | 小學(xué)語文 | 72.5 | 71.2 | 71.72 | |||
73 | 一類 | 小學(xué)語文 | 71.5 | 78.4 | 75.64 | √ | ||
75 | 一類 | 小學(xué)語文 | 71 | 74 | 72.80 | |||
79 | 一類 | 小學(xué)語文 | 68.5 | 76 | 73.00 | |||
81 | 一類 | 小學(xué)語文 | 70 | 75.2 | 73.12 | |||
85 | 一類 | 小學(xué)語文 | 69.5 | 77.4 | 74.24 | |||
86 | 一類 | 小學(xué)語文 | 81 | 70.8 | 74.88 | |||
89 | 一類 | 小學(xué)語文 | 69 | 61.6 | 64.56 | |||
90 | 一類 | 小學(xué)語文 | 69.5 | 67.4 | 68.24 | |||
91 | 一類 | 小學(xué)語文 | 74.5 | 78 | 76.60 | √ | ||
93 | 一類 | 小學(xué)語文 | 74 | 81 | 78.20 | √ | ||
95 | 一類 | 小學(xué)語文 | 68 | 69.4 | 68.84 | |||
97 | 一類 | 小學(xué)語文 | 69.5 | 81.8 | 76.88 | √ | ||
99 | 二類 | 小學(xué)語文 | 67.5 | 87.4 | 79.44 | √ | ||
100 | 二類 | 小學(xué)語文 | 68 | 93.2 | 83.12 | √ | ||
101 | 二類 | 小學(xué)語文 | 69.5 | 82.8 | 77.48 | |||
102 | 二類 | 小學(xué)語文 | 70.5 | 78 | 75.00 | |||
103 | 二類 | 小學(xué)語文 | 62 | 缺考 | ||||
104 | 二類 | 小學(xué)語文 | 70 | 82 | 77.20 | |||
107 | 一類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | 86 | 83.20 | |||
115 | 一類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 88 | 90.2 | 89.32 | √ | ||
127 | 一類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | 74 | 76.00 | |||
133 | 一類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.5 | 78.4 | 79.64 | |||
138 | 一類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 92.4 | 85.84 | √ | ||
140 | 一類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86 | 82.2 | 83.72 | √ | ||
145 | 一類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | 80.4 | 79.84 | |||
146 | 一類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77 | 87.2 | 83.12 | |||
151 | 一類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82 | 79.8 | 80.68 | |||
152 | 一類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | 83.4 | 81.64 | |||
160 | 一類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.5 | 86.8 | 85.08 | √ | ||
163 | 一類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 78.2 | 77.32 | |||
165 | 一類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86 | 79 | 81.80 | |||
168 | 一類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81 | 84.2 | 82.92 | |||
175 | 一類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.5 | 89.6 | 84.76 | √ | ||
177 | 二類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 94.8 | 87.28 | √ | ||
178 | 二類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60.5 | 83.6 | 74.36 | |||
181 | 二類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60.5 | 72.8 | 67.88 | |||
182 | 二類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65.5 | 89.4 | 79.84 | |||
183 | 二類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 77.6 | 76.96 | |||
184 | 二類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | 82 | 81.20 | √ | ||
186 | 二類 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 67.4 | 66.84 | |||
193 | 一類 | 小學(xué)科學(xué) | 79 | 71.4 | 74.44 | |||
218 | 一類 | 小學(xué)科學(xué) | 84 | 89.2 | 87.12 | √ | ||
229 | 一類 | 小學(xué)科學(xué) | 85 | 79.8 | 81.88 | |||
241 | 一類 | 小學(xué)科學(xué) | 79 | 77.2 | 77.92 | |||
247 | 一類 | 小學(xué)信息(男) | 74.5 | 92 | 59.15 | 83.6 | 84.23 | √ |
248 | 一類 | 小學(xué)信息(男) | 66 | 72 | 48.6 | 缺考 | ||
250 | 一類 | 小學(xué)信息(男) | 69.5 | 86 | 55.25 | 72 | 76.85 | |
253 | 一類 | 小學(xué)信息(女) | 80.5 | 54 | 45.75 | 74.8 | 68.19 | |
257 | 一類 | 小學(xué)信息(女) | 81 | 67 | 51.1 | 74.4 | 73.42 | √ |
259 | 一類 | 小學(xué)信息(女) | 72 | 58 | 44.8 | 81.2 | 69.16 | |
268 | 一類 | 小學(xué)音樂 | 80.5 | 52.6 | 45.19 | 72.6 | 66.97 | |
270 | 一類 | 小學(xué)音樂 | 79.5 | 60.4 | 48.01 | 82.6 | 72.79 | √ |
273 | 一類 | 小學(xué)音樂 | 72 | 66.9 | 48.36 | 73.8 | 70.50 | |
274 | 一類 | 小學(xué)音樂(西洋器樂) | 76 | 74 | 52.4 | 88 | 78.80 | √ |
280 | 一類 | 小學(xué)音樂(西洋器樂) | 89 | 64.5 | 52.5 | 74 | 74.70 | |
284 | 一類 | 小學(xué)音樂(西洋器樂) | 78.5 | 63.4 | 48.91 | 73 | 70.81 | |
285 | 一類 | 小學(xué)美術(shù) | 71 | 78 | 52.5 | 83 | 77.40 | |
286 | 一類 | 小學(xué)美術(shù) | 78 | 73.2 | 52.68 | 88 | 79.08 | √ |
309 | 一類 | 小學(xué)美術(shù) | 71 | 79.4 | 53.06 | 69 | 73.76 | |
321 | 一類 | 小學(xué)美術(shù)(國畫) | 55 | 81.8 | 49.22 | 60 | 67.22 | |
323 | 一類 | 小學(xué)美術(shù)(國畫) | 70 | 86.2 | 55.48 | 84 | 80.68 | √ |
327 | 一類 | 小學(xué)美術(shù)(國畫) | 81 | 66 | 50.7 | 91 | 78.00 | |
330 | 一類 | 小學(xué)體育(乒乓) | 72.5 | 70.7 | 50.04 | 72.6 | 71.82 | |
331 | 一類 | 小學(xué)體育(乒乓) | 55.5 | 77 | 47.47 | 缺考 | ||
334 | 一類 | 小學(xué)體育(乒乓) | 56.5 | 90.7 | 53.25 | 77.6 | 76.53 | √ |
341 | 一類 | 小學(xué)體育(田徑男) | 71.5 | 74.7 | 51.31 | 74.8 | 73.75 | |
342 | 一類 | 小學(xué)體育(田徑男) | 45 | 83.8 | 47.04 | 74.6 | 69.42 | |
354 | 一類 | 小學(xué)體育(田徑男) | 67 | 81.1 | 52.55 | 85 | 78.05 | √ |
364 | 一類 | 小學(xué)體育(網(wǎng)球男) | 62.5 | 73.4 | 48.12 | 58 | 65.52 | |
365 | 一類 | 小學(xué)體育(網(wǎng)球男) | 70 | 72.2 | 49.88 | 80.2 | 73.94 | √ |
366 | 一類 | 小學(xué)體育(網(wǎng)球男) | 39 | 82.8 | 44.83 | 缺考 | ||
367 | 一類 | 小學(xué)體育(網(wǎng)球男) | 49.5 | 67.1 | 41.67 | 缺考 | ||
369 | 一類 | 小學(xué)體育(網(wǎng)球男) | 50 | 76.5 | 45.61 | 77.4 | 68.83 | √ |
370 | 一類 | 小學(xué)體育(網(wǎng)球男) | 48 | 79 | 46.02 | 56.2 | 62.88 | |
371 | 一類 | 小學(xué)體育(足球) | 47.5 | 81.8 | 46.95 | 60.6 | 65.13 | |
372 | 一類 | 小學(xué)體育(足球) | 66 | 76.2 | 50.28 | 76.2 | 73.14 | √ |
373 | 一類 | 小學(xué)體育(足球) | 29 | 92.1 | 45.54 | 63.8 | 64.68 | |
376 | 二類 | 初中社會 | 70.5 | 56.4 | 62.04 | |||
379 | 二類 | 初中社會 | 78 | 91.4 | 86.04 | √ | ||
381 | 二類 | 初中社會 | 70.5 | 80.4 | 76.44 | |||
382 | 二類 | 初中社會 | 75 | 83.2 | 79.92 | |||
385 | 二類 | 初中數(shù)學(xué) | 79 | 92.8 | 87.28 | √ | ||
387 | 二類 | 初中數(shù)學(xué) | 79 | 83 | 81.40 | |||
391 | 二類 | 初中數(shù)學(xué) | 80 | 70.8 | 74.48 | |||
393 | 二類 | 初中英語 | 83 | 71.8 | 76.28 | |||
394 | 二類 | 初中英語 | 84 | 85.8 | 85.08 | √ | ||
398 | 二類 | 初中英語 | 89 | 63 | 73.40 | |||
400 | 二類 | 初中語文 | 66 | 70.8 | 68.88 | |||
404 | 二類 | 初中語文 | 68.5 | 83 | 77.20 | |||
407 | 二類 | 初中語文 | 68.5 | 85 | 78.40 | √ | ||
408 | 二類 | 小學(xué)英語 | 87 | 77.8 | 81.48 | |||
409 | 二類 | 小學(xué)英語 | 80 | 88.4 | 85.04 | |||
410 | 二類 | 小學(xué)英語 | 85 | 85.8 | 85.48 | √ | ||
413 | 二類 | 小學(xué)英語 | 80 | 71 | 74.60 | |||
414 | 二類 | 小學(xué)英語 | 80 | 80.6 | 80.36 | |||
415 | 二類 | 小學(xué)英語 | 82 | 78.4 | 79.84 | |||
416 | 二類 | 小學(xué)英語 | 83 | 91.8 | 88.28 | √ | ||
418 | 二類 | 小學(xué)英語 | 83 | 80.4 | 81.44 | |||
421 | 一類 | 特殊教育 | 82.40 | √ | ||||
422 | 一類 | 特殊教育 | 73.60 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱