現(xiàn)將2013年三門(mén)縣教師招聘考試部分課程成績(jī)公布如下,如有考生要求查分,請(qǐng)于4月23日下午五點(diǎn)前到教育局人事科登記。
2013年三門(mén)縣教師招聘考試部分課程成績(jī)
2013年教師招聘考試部分課程成績(jī) | ||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 課程二成績(jī) |
102271310004 | 會(huì)計(jì) | 32 |
102271310005 | 中小學(xué)美術(shù)B | 42 |
102271310008 | 中小學(xué)美術(shù)B | 42.5 |
102271310009 | 中小學(xué)音樂(lè) | 70 |
102271310027 | 中小學(xué)美術(shù)A | 50.5 |
102271310067 | 小學(xué)體育B | 76 |
102271310069 | 會(huì)計(jì) | 25 |
102271310092 | 電氣 | 57.5 |
102271310094 | 中小學(xué)美術(shù)B | 60 |
102271310097 | 中小學(xué)音樂(lè) | 59 |
102271310098 | 中小學(xué)美術(shù)B | 53 |
102271310133 | 中小學(xué)美術(shù)A | 42 |
102271310137 | 小學(xué)體育B | 缺考 |
102271310138 | 中小學(xué)體育A | 缺考 |
102271310141 | 中小學(xué)美術(shù)A | 43 |
102271310142 | 中小學(xué)體育A | 缺考 |
102271310168 | 中小學(xué)美術(shù)B | 38 |
102271310169 | 中小學(xué)音樂(lè) | 45 |
102271310171 | 文秘 | 40 |
102271310179 | 中小學(xué)美術(shù)A | 缺考 |
102271310180 | 中小學(xué)美術(shù)B | 22 |
102271310208 | 中小學(xué)音樂(lè) | 53 |
102271310210 | 小學(xué)體育B | 79 |
102271310214 | 數(shù)控車(chē)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)師 | 41 |
102271310218 | 文秘 | 缺考 |
102271310219 | 文秘 | 39 |
102271310222 | 會(huì)計(jì) | 65 |
102271310225 | 中小學(xué)美術(shù)A | 62.5 |
102271310232 | 會(huì)計(jì) | 32 |
102271310234 | 中小學(xué)體育A | 87 |
102271310246 | 中小學(xué)體育A | 76 |
102271310250 | 中小學(xué)音樂(lè) | 69 |
102271310254 | 電氣 | 52.5 |
102271310273 | 中小學(xué)美術(shù)A | 45.5 |
102271310275 | 中小學(xué)美術(shù)B | 45 |
102271310276 | 數(shù)控車(chē)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)師 | 27 |
102271310288 | 電氣 | 缺考 |
102271310290 | 中小學(xué)美術(shù)B | 29.5 |
102271310294 | 中小學(xué)音樂(lè) | 54 |
102271310297 | 中小學(xué)體育A | 79 |
102271310304 | 小學(xué)體育B | 46 |
102271310310 | 中小學(xué)體育A | 缺考 |
102271310335 | 中小學(xué)美術(shù)A | 31.5 |
102271310338 | 中小學(xué)體育A | 缺考 |
102271310345 | 中小學(xué)美術(shù)B | 45.5 |
102271310346 | 中小學(xué)美術(shù)B | 46 |
102271310349 | 會(huì)計(jì) | 61 |
102271310350 | 中小學(xué)音樂(lè) | 49 |
102271310357 | 中小學(xué)體育A | 缺考 |
102271310358 | 中小學(xué)體育A | 70 |
102271310359 | 中小學(xué)美術(shù)B | 39 |
102271310360 | 中小學(xué)體育A | 缺考 |
102271310373 | 中小學(xué)體育A | 68 |
102271310380 | 中小學(xué)美術(shù)B | 68.5 |
102271310383 | 中小學(xué)體育A | 68 |
102271310385 | 小學(xué)體育B | 72 |
102271310391 | 中小學(xué)音樂(lè) | 65 |
102271310396 | 中小學(xué)美術(shù)B | 46.5 |
102271310398 | 中小學(xué)音樂(lè) | 47 |
102271310413 | 小學(xué)體育B | 73 |
102271310415 | 文秘 | 37 |
102271310423 | 小學(xué)體育B | 62 |
102271310425 | 中小學(xué)體育A | 缺考 |
102271310431 | 汽車(chē)維修實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)師 | 缺考 |
102271310433 | 中小學(xué)美術(shù)A | 缺考 |
102271310459 | 中小學(xué)音樂(lè) | 66 |
102271310467 | 中小學(xué)美術(shù)A | 缺考 |
102271310470 | 數(shù)控車(chē)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)師 | 缺考 |
102271310473 | 汽車(chē)維修實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)師 | 33.5 |
102271310476 | 會(huì)計(jì) | 缺考 |
102271310503 | 中小學(xué)音樂(lè) | 57 |
102271310507 | 中小學(xué)美術(shù)A | 缺考 |
102271310508 | 汽車(chē)維修實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)師 | 23 |
102271310510 | 中小學(xué)音樂(lè) | 62 |
102271310518 | 汽車(chē)維修實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)師 | 39.5 |
102271310519 | 會(huì)計(jì) | 缺考 |
102271310528 | 會(huì)計(jì) | 60 |
102271310551 | 二小音樂(lè) | 56 |
102271310552 | 二小音樂(lè) | 63 |
102271310554 | 二小美術(shù) | 55.5 |
102271310555 | 二小音樂(lè) | 69 |
102271310556 | 二小美術(shù) | 48.5 |
102271310558 | 二小體育 | 58 |
102271310559 | 一小體育 | 62 |
102271310576 | 二小音樂(lè) | 65 |
102271310578 | 三中體育 | 78 |
102271310592 | 二小音樂(lè) | 70 |
102271310616 | 海中體育 | 66 |
102271310617 | 海中體育 | 缺考 |
102271310637 | 三中體育 | 82 |
102271310641 | 一小美術(shù) | 44.5 |
102271310647 | 二小音樂(lè) | 60 |
102271310648 | 三中體育 | 85 |
102271310649 | 一小體育 | 缺考 |
102271310652 | 二小音樂(lè) | 53 |
102271310656 | 一小體育 | 58 |
102271310661 | 三中體育 | 缺考 |
102271310667 | 一小體育 | 缺考 |
102271310670 | 二小音樂(lè) | 50 |
102271310676 | 二小美術(shù) | 55 |
102271310684 | 一小美術(shù) | 50 |
102271310692 | 一小美術(shù) | 40.5 |
102271310693 | 海中體育 | 61 |
102271310694 | 二小體育 | 73 |
102271310695 | 海中體育 | 53 |
102271310700 | 一小體育 | 76 |
102271310701 | 一小體育 | 76 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱