青草青草久热精品视频在线观看,91精品国产免费入口,国产欧美亚洲精品,欧洲综合色,欧美日韩一本大道香蕉欧美,久热国产vs视频在线观看,天天色天天做

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息  長沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘網(wǎng) >> 金華教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

2013年浙江省金華市金東區(qū)新教師招聘總成績公布

時間:2013-6-4 14:29:19 點擊:

 2013年金東區(qū)招聘新教師總成績公布
       
序號 準考證號 姓名 性別 出生年月 報考崗位 筆試成績40% 面試成績60% 總成績
1 65 施挺波 199012 初中社政 66 26.4 88.8 53.28 79.68
2 331 盧悅 199010 初中社政 65 26 84.2 50.52 76.52
3 75 陳雙 199103 初中社政 66 26.4 83 49.8 76.2
4 278 王建浩 198811 初中數(shù)學 79 31.6 84 50.4 82
5 295 毛蕙 199112 初中數(shù)學 72 28.8 85.8 51.48 80.28
6 219 熊安寧 199008 初中數(shù)學 79 31.6 80.2 48.12 79.72
7 13 王歡歡 199003 初中數(shù)學 71 28.4 82.6 49.56 77.96
8 279 胡睿 198806 初中數(shù)學 71 28.4 82 49.2 77.6
9 164 沈力 198910 初中數(shù)學 75 30 缺考    
10 432 徐丹 199009 初中數(shù)學 74 29.6 缺考    
11 180 李杭 199007 初中音樂 56 22.4 79.8 47.88 70.28
12 351 金夢妮 199009 初中音樂 55 22 80.4 48.24 70.24
13 228 包雨佳 199103 初中音樂 43 17.2 80.8 48.48 65.68
14 427 楊菁 199108 初中英語 56 22.4 88.2 52.92 75.32
15 389 鄭衛(wèi)云 198909 初中英語 47 18.8 91 54.6 73.4
16 372 徐瑋 199212 初中英語 48 19.2 84.8 50.88 70.08
17 217 張敏琪 198811 初中英語 47 18.8 78.8 47.28 66.08
18 405 呂艾情 199103 初中語文 61 24.4 83.8 50.28 74.68
19 84 丁旭婷 199201 初中語文 56 22.4 85 51 73.4
20 26 張吉 199007 初中語文 62 24.8 80.8 48.48 73.28
21 256 陳李倩 198907 小學計算機 70 28 86.3 51.78 79.78
22 55 何霜霜 198903 小學計算機 62 24.8 84.1 50.46 75.26
23 314 陳佳妮 199108 小學計算機 63 25.2 78.7 47.22 72.42
24 352 朱丹 199112 小學計算機 55 22 76.9 46.14 68.14
25 42 王梁榮 199101 小學計算機 54 21.6 缺考    
26 189 王曉 199002 小學計算機 53 21.2 缺考    
27 268 賈雪燕 199007 小學科學 82 32.8 88 52.8 85.6
28 81 鮑秋洋 199010 小學科學 80 32 85.8 51.48 83.48
29 45 蔡青青 199104 小學科學 80 32 82 49.2 81.2
30 333 柯夏思 199008 小學科學 78 31.2 82.2 49.32 80.52
31 235 俞瀟 199005 小學科學 77 30.8 82.4 49.44 80.24
32 9 任莉 199104 小學科學 81 32.4 79.2 47.52 79.92
33 397 陶亞男 198812 小學科學 77 30.8 80.2 48.12 78.92
34 283 黃靈瑜 199001 小學科學 74 29.6 80.4 48.24 77.84
35 380 吳劍彪 199106 小學科學 75 30 74.2 44.52 74.52
36 350 項哲 199001 小學美術(shù) 74 29.6 85 51 80.6
37 407 金昕蘭 198911 小學美術(shù) 69 27.6 88 52.8 80.4
38 22 黃珂 199104 小學美術(shù) 70 28 85.6 51.36 79.36
39 135 王昱犖 199108 小學美術(shù) 67 26.8 85.9 51.54 78.34
40 168 錢翀 198908 小學美術(shù) 68 27.2 84.2 50.52 77.72
41 100 雷鐘暢 199010 小學美術(shù) 68 27.2 81.1 48.66 75.86
42 252 葛蕊瑞 199105 小學美術(shù) 71 28.4 79 47.4 75.8
43 361 李明 198811 小學美術(shù) 65 26 79.7 47.82 73.82
44 323 盛小詩 199208 小學美術(shù) 65 26 缺考    
45 35 楊俊霞 199010 小學數(shù)學 81 32.4 88.2 52.92 85.32
46 2 何崢 199111 小學數(shù)學 74 29.6 87.8 52.68 82.28
47 10 李樂 199107 小學數(shù)學 74 29.6 87.2 52.32 81.92
48 309 王昭蕓 199108 小學數(shù)學 74 29.6 87.2 52.32 81.92
49 296 毛海霞 198807 小學數(shù)學 75 30 86.2 51.72 81.72
50 50 曹雪婷 198904 小學數(shù)學 76 30.4 85.2 51.12 81.52
51 70 鄭麗春 198901 小學數(shù)學 72 28.8 87.6 52.56 81.36
52 382 何瀟 199008 小學數(shù)學 73 29.2 86.2 51.72 80.92
53 412 應(yīng)慧君 199002 小學數(shù)學 76 30.4 83.8 50.28 80.68
54 44 項婧 199109 小學數(shù)學 72 28.8 86 51.6 80.4
55 116 陳麗燕 199109 小學數(shù)學 70 28 87.2 52.32 80.32
56 325 鄭廿念 199012 小學數(shù)學 71 28.4 85.2 51.12 79.52
57 41 林雨燕 199110 小學數(shù)學 76 30.4 81.4 48.84 79.24
58 225 劉江波 199212 小學數(shù)學 74 29.6 80.6 48.36 77.96
59 359 蘇小微 199103 小學數(shù)學 75 30 79.2 47.52 77.52
60 251 劉星星 198906 小學數(shù)學 71 28.4 81.4 48.84 77.24
61 274 孫潔霞 199112 小學數(shù)學 73 29.2 76 45.6 74.8
62 321 龔要要 199006 小學數(shù)學 70 28 缺考    
63 293 黃如意 198902 小學體育 61 24.4 90.3 54.18 78.58
64 182 楊仲毅 198807 小學體育 58 23.2 89.8 53.88 77.08
65 15 金薇 199007 小學體育 65 26 83.5 50.1 76.1
66 249 林江 199002 小學體育 66 26.4 81.7 49.02 75.42
67 371 傅慧芳 198809 小學體育 62 24.8 80.6 48.36 73.16
68 413 舒湦 198705 小學體育 57 22.8 83.5 50.1 72.9
69 39 黃娣 199011 小學體育 62 24.8 79.2 47.52 72.32
70 391 江春秀 199011 小學體育 57 22.8 70.9 42.54 65.34
71 94 陳斌 198808 小學體育 58 23.2 缺考    
72 403 段麗芳 199006 小學音樂 68 27.2 86.5 51.9 79.1
73 367 錢裔笑 198906 小學音樂 65 26 84.7 50.82 76.82
74 61 徐譽丹 199005 小學音樂 54 21.6 84 50.4 72
75 25 項大旦 199109 小學音樂 47 18.8 86.6 51.96 70.76
76 349 朱一帆 199008 小學音樂 56 22.4 79.7 47.82 70.22
77 24 石曉曉 199012 小學音樂 49 19.6 83.6 50.16 69.76
78 300 陳穎 199006 小學音樂 45 18 81.5 48.9 66.9
79 210 姜雨晴 199010 小學音樂 45 18 79.7 47.82 65.82
80 299 樓楊 199210 小學音樂 45 18 缺考    
81 141 陳慧 199002 小學英語 68 27.2 89.6 53.76 80.96
82 11 張月琴 199102 小學英語 61 24.4 93 55.8 80.2
83 142 莊馨睿 199007 小學英語 65 26 90 54 80
84 234 鮑志健 198912 小學英語 64 25.6 88.4 53.04 78.64
85 52 何韻 199012 小學英語 59 23.6 89.4 53.64 77.24
86 377 陳玲 198902 小學英語 62 24.8 87.2 52.32 77.12
87 77 傅超越 199105 小學英語 64 25.6 83.6 50.16 75.76
88 150 蔣清清 198805 小學英語 68 27.2 80.4 48.24 75.44
89 250 馬青 199103 小學英語 60 24 82.4 49.44 73.44
90 263 李秀 199010 小學英語 64 25.6 78.8 47.28 72.88
91 202 梅蕾 198808 小學英語 63 25.2 79.4 47.64 72.84
92 104 祝雯瑾 199006 小學英語 64 25.6 缺考    
93 227 郎昱 198910 小學語文 61 24.4 92.6 55.56 79.96
94 109 謝芳芳 199010 小學語文 67 26.8 88.2 52.92 79.72
95 195 陳琳 198807 小學語文 60 24 89.6 53.76 77.76
96 186 湯笑柳 199103 小學語文 65 26 85.8 51.48 77.48
97 171 俞麗玲 198908 小學語文 59 23.6 87.8 52.68 76.28
98 3 徐俊飛 199103 小學語文 58 23.2 87.8 52.68 75.88
99 388 應(yīng)一康 199001 小學語文 57 22.8 88.4 53.04 75.84
100 277 王丹 199104 小學語文 54 21.6 89.8 53.88 75.48
101 48 董瀅 199010 小學語文 53 21.2 90.4 54.24 75.44
102 31 金正 199001 小學語文 59 23.6 84.4 50.64 74.24
103 428 章倩倩 199008 小學語文 58 23.2 83.8 50.28 73.48
104 344 谷謝寒 199110 小學語文 52 20.8 87.6 52.56 73.36
105 107 王舒穎 198905 小學語文 63 25.2 80.2 48.12 73.32
106 319 于愷芹 199101 小學語文 60 24 81 48.6 72.6
107 23 陳曉群 199101 小學語文 54 21.6 83.8 50.28 71.88
108 253 黃云 198809 小學語文 58 23.2 81 48.6 71.8
109 267 張麗萍 199004 小學語文 66 26.4 75 45 71.4
110 114 施展 199201 小學語文 50 20 84.8 50.88 70.88
111 425 何瑞雪 199103 小學語文 63 25.2 75.6 45.36 70.56
112 201 顏晶晶 198908 小學語文 55 22 79 47.4 69.4
113 393 施云虹 198910 小學語文 52 20.8 80 48 68.8
114 327 方佳雯 199012 小學語文 49 19.6 81.6 48.96 68.56
115 223 葉晨晨 199009 小學語文 49 19.6 80 48 67.6
116 237 董麗清 199003 小學語文 59 23.6 72.8 43.68 67.28
117 43 于美霞 198612 小學語文 55 22 75.4 45.24 67.24
118 415 郭莎莎 198701 小學語文 54 21.6 74 44.4 66
119 214 方秋 199111 小學語文 51 20.4 75.6 45.36 65.76
120 177 華小吉 199104 小學語文 55 22 68.2 40.92 62.92
121 424 胡逸云 199010 小學語文 50 20 71 42.6 62.6
122 381 蔡津津 199012 小學語文 62 24.8 缺考    
123 143 黃玉鳳 199004 小學語文 49 19.6 缺考    
金 華 市 金 東 區(qū) 教 育 局
金華市金東區(qū)人力資源和社會保障局
二○一三年六月三日
 

教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:金東區(qū)教師招聘網(wǎng)
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(m.yufengm.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)