根據(jù)《浙江省麗水市人力資源和社會保障局浙江省麗水市教育局招聘工作人員公告(2013年第3號)》中“面試結(jié)束后,按考生筆試成績50%、面試成績50%的比例計算總成績。然后按招聘崗位計劃數(shù)1:1的比例從高分到低分(若總成績相等以筆試成績高的排位在前)確定體檢、考察對象。”的規(guī)定,現(xiàn)將2013年市直中小學(xué)公開招聘工作人員入圍體檢人員名單及注意事項公告如下:
一、入圍人員名單(見附件)
二、注意事項:
1、請考生本人攜帶身份證及近期免冠1寸證件照1張,于2013年6月6日到麗水市教育局(囿山路12號)415室領(lǐng)取體檢通知書并填寫體檢表(上午8:30—12:00,下午2:30—5:30)。
2、體檢時間:2013年6月10日(星期一)。具體的報到時間、地點見體檢通知書。
3、考生體檢當天必須空腹,自帶毛巾,體檢費用自理。在體檢前幾天應(yīng)注意多休息,控制好飲食,少飲酒,多吃素食。
附件:2013年麗水市直中小學(xué)公開招聘工作人員入圍體檢人員名單
麗水市人力資源和社會保障局
麗水市教育局
2013年5月30日
2013年麗水市直中小學(xué)公開招聘工作入圍體檢人員名單 | |||||||||
報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
市教育技術(shù)中心 | 教育技術(shù)管理 | 250171310099 | 詹陳麗 | 女 | 69.4 | 69.48 | 69.44 | 1 | |
麗水中專 | 舞蹈教師 | 250171310031 | 王武華 | 男 | 29.5 | 83.8 | 56.65 | 1 | |
麗水二中 | 舞蹈教師 | 250171310067 | 王飄萍 | 女 | 45.6 | 81.6 | 63.6 | 1 | |
市職業(yè)高中 | 電子商務(wù)教師 | 250171310174 | 周倩 | 女 | 47.8 | 67.6 | 57.7 | 1 | |
市職業(yè)高中 | 電子電工教師 | 250171310017 | 朱志明 | 男 | 50 | 83.8 | 66.9 | 1 | |
市職業(yè)高中 | 機械理論教師 | 250171310108 | 潘勇波 | 男 | 46.2 | 70.3 | 58.25 | 1 | |
市職業(yè)高中 | 汽修教師 | 250171310060 | 朱碧玉 | 女 | 53.8 | 75 | 64.4 | 1 | |
市職業(yè)高中 | 汽修教師 | 250171310085 | 張建波 | 男 | 50.8 | 71 | 60.9 | 2 | |
市職業(yè)高中 | 烹飪教師(冷拼) | 250171310006 | 鄧興福 | 男 | 53.1 | 84.6 | 68.85 | 1 | |
市實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 250171310043 | 齊葉望偲 | 女 | 60.2 | 94 | 77.1 | 1 | |
市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 250171310028 | 鄭婷 | 女 | 63.6 | 90.2 | 76.9 | 1 | |
市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 250171310049 | 季甫月 | 女 | 51.6 | 94.5 | 73.05 | 1 | |
市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 250171310164 | 尚君 | 女 | 45.4 | 92.2 | 68.8 | 2 | |
市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 250171310165 | 章子一 | 女 | 35.4 | 90.8 | 63.1 | 3 | |
市特殊教育學(xué)校 | 計算機教師 | 250171310147 | 陳趙建 | 男 | 47.8 | 74.04 | 60.92 | 1 | |
市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 250171310040 | 葉少丹 | 女 | 49.4 | 79 | 64.2 | 1 | |
市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 250171310078 | 繆蘇銀 | 女 | 47 | 80.7 | 63.85 | 2 | |
市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 250171310041 | 陳瑜 | 女 | 40.4 | 87.2 | 63.8 | 3 | |
市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 250171310009 | 陳宇 | 女 | 39.8 | 83.2 | 61.5 | 4 | |
市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 250171310023 | 雷冬鳴 | 男 | 42.2 | 78 | 60.1 | 5 | |
市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 250171310148 | 陳穎 | 女 | 50 | 90.4 | 70.2 | 1 | |
市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 250171310158 | 胡筱曼 | 女 | 48 | 89.2 | 68.6 | 2 | |
市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 250171310036 | 林緣 | 女 | 44.6 | 91 | 67.8 | 3 | |
市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 250171310045 | 王興興 | 女 | 52.6 | 80.8 | 66.7 | 4 | |
市機關(guān)二幼 | 舞蹈教師 | 250171310002 | 饒瑩瑩 | 女 | 46.9 | 87.6 | 67.25 | 1 | |
市機關(guān)二幼 | 保健醫(yī)生 | 250171310104 | 紀曉笑 | 女 | 54.5 | 85.91 | 70.21 | 1 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱