2013年閩清縣新教師招聘進(jìn)入面試人員名單公布 | ||||||||
招聘崗位及人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績(150分) | 位次 | |
小學(xué)語文教師(13人) | 641113100594 | 劉娜 | 女 | 113.00 | 102.50 | 106.70 | 1 | |
611113101310 | 曾德松 | 男 | 105.50 | 95.00 | 99.20 | 2 | ||
611113101542 | 錢梅丹 | 女 | 100.00 | 97.00 | 98.20 | 3 | ||
611113102170 | 吳莉莉 | 女 | 95.00 | 99.50 | 97.70 | 4 | ||
611113101876 | 陳錦霞 | 女 | 99.50 | 96.00 | 97.40 | 5 | ||
611113102009 | 黃萍 | 女 | 105.50 | 91.50 | 97.10 | 6 | ||
611113101990 | 王碧涵 | 女 | 98.50 | 92.50 | 94.90 | 7 | ||
611113102088 | 陳梅 | 女 | 94.00 | 95.50 | 94.90 | 7 | ||
611113101417 | 林曉莉 | 女 | 100.00 | 91.00 | 94.60 | 9 | ||
611113101182 | 黃拔潔 | 女 | 105.00 | 87.00 | 94.20 | 10 | ||
611113101743 | 陳梅彬 | 女 | 99.50 | 90.00 | 93.80 | 11 | ||
611113101853 | 池彩平 | 女 | 91.50 | 90.50 | 90.90 | 12 | ||
611113101219 | 黃莉 | 女 | 88.00 | 91.00 | 89.80 | 13 | ||
611113101511 | 黃薇 | 女 | 87.00 | 91.00 | 89.40 | 14 | ||
611113101480 | 王丹 | 女 | 89.00 | 80.00 | 83.60 | 15 | ||
611113102095 | 張曉釵 | 女 | 76.00 | 85.50 | 81.70 | 16 | ||
611113102226 | 陳雪燕 | 女 | 62.50 | 93.50 | 81.10 | 17 | ||
611113101671 | 陳樺 | 女 | 69.00 | 89.00 | 81.00 | 18 | ||
611113102141 | 嚴(yán)梅 | 女 | 74.00 | 85.50 | 80.90 | 19 | ||
611113101238 | 余正淼 | 男 | 81.50 | 77.50 | 79.10 | 20 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué)教師(12人) | 611213102965 | 陳麗玲 | 女 | 100.50 | 126.50 | 116.10 | 1 | |
611213102433 | 黃美仙 | 女 | 102.50 | 122.50 | 114.50 | 2 | ||
611213102328 | 陳坤 | 女 | 103.50 | 118.00 | 112.20 | 3 | ||
611213102637 | 何誠 | 男 | 99.00 | 119.00 | 111.00 | 4 | ||
621213101941 | 羅嫩嫩 | 女 | 111.50 | 105.00 | 107.60 | 5 | ||
611213103243 | 楊燁 | 女 | 109.00 | 105.50 | 106.90 | 6 | ||
611213102589 | 方菲 | 男 | 99.00 | 111.50 | 106.50 | 7 | ||
611213102324 | 羅碧云 | 女 | 89.00 | 111.50 | 102.50 | 8 | ||
611213102470 | 林捷鴻 | 女 | 96.50 | 106.50 | 102.50 | 8 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué)教師(12人) | 611213103246 | 陳燕青 | 女 | 99.50 | 100.00 | 99.80 | 10 | |
611213102724 | 劉政銳 | 男 | 103.50 | 95.50 | 98.70 | 11 | ||
611213103056 | 劉丹燕 | 女 | 110.00 | 90.50 | 98.30 | 12 | ||
611213102994 | 占小冰 | 女 | 89.00 | 101.50 | 96.50 | 13 | ||
611213103284 | 黃書君 | 男 | 85.00 | 104.00 | 96.40 | 14 | ||
611213103095 | 林友霞 | 女 | 99.50 | 92.00 | 95.00 | 15 | ||
611213102704 | 許娟 | 女 | 103.50 | 87.50 | 93.90 | 16 | ||
611213102697 | 吳曉婷 | 女 | 107.00 | 84.00 | 93.20 | 17 | ||
611213102668 | 聶克鈺 | 男 | 78.00 | 101.00 | 91.80 | 18 | ||
631213101183 | 張玉英 | 女 | 62.50 | 111.00 | 91.60 | 19 | ||
611213102446 | 謝楊芳 | 女 | 89.00 | 93.00 | 91.40 | 20 | ||
611213102279 | 吳豪杰 | 男 | 89.00 | 89.50 | 89.30 | 21 | ||
611213103146 | 劉正強(qiáng) | 男 | 83.00 | 92.50 | 88.70 | 22 | ||
611213102451 | 黃敬宏 | 男 | 84.00 | 90.50 | 87.90 | 23 | ||
611213103198 | 許洪釵 | 女 | 65.50 | 100.50 | 86.50 | 24 | ||
611213102708 | 張元雄 | 男 | 69.00 | 96.50 | 85.50 | 25 | ||
611213103044 | 王錦 | 女 | 98.00 | 76.00 | 84.80 | 26 | ||
611213103232 | 范秀玉 | 女 | 84.00 | 80.50 | 81.90 | 27 | ||
611213103091 | 陳園平 | 女 | 74.00 | 87.00 | 81.80 | 28 | ||
611213102388 | 聶曉熙 | 女 | 77.00 | 82.00 | 80.00 | 29 | ||
611213102476 | 黃玲琳 | 女 | 92.50 | 69.50 | 78.70 | 30 | ||
611213102402 | 陳靜 | 女 | 74.50 | 79.00 | 77.20 | 31 | ||
611213102798 | 俞金 | 男 | 86.50 | 70.50 | 76.90 | 32 | ||
611213102710 | 許星 | 男 | 88.50 | 67.50 | 75.90 | 33 | ||
611213102277 | 劉文栩 | 女 | 77.50 | 74.50 | 75.70 | 34 | ||
611213103138 | 張延?xùn)| | 男 | 70.00 | 64.00 | 66.40 | 35 | ||
小學(xué)英語(5人) | 611313104148 | 曾翠榕 | 女 | 116.00 | 102.50 | 107.90 | 1 | |
611313104210 | 劉丹丹 | 女 | 106.50 | 99.00 | 102.00 | 2 | ||
611313103361 | 黃麗姿 | 女 | 101.00 | 96.50 | 98.30 | 3 | ||
631313101661 | 池述樂 | 男 | 96.00 | 95.50 | 95.70 | 4 | ||
611313104149 | 吳婧 | 女 | 96.50 | 94.00 | 95.00 | 5 | ||
611313104345 | 許津 | 女 | 109.50 | 84.00 | 94.20 | 6 | ||
小學(xué)英語(5人) | 611313104199 | 黃玲玲 | 女 | 92.00 | 88.50 | 89.90 | 7 | |
611313103493 | 許萍 | 女 | 94.00 | 86.50 | 89.50 | 8 | ||
611313103624 | 黃文華 | 女 | 100.00 | 75.50 | 85.30 | 9 | ||
611313104323 | 俞霖 | 女 | 92.50 | 75.00 | 82.00 | 10 | ||
611313103565 | 黃銘瑩 | 女 | 89.00 | 71.00 | 78.20 | 11 | ||
611313103581 | 黃敏燕 | 女 | 75.50 | 79.50 | 77.90 | 12 | ||
611313103483 | 許云清 | 女 | 78.50 | 75.50 | 76.70 | 13 | ||
611313104196 | 吳秀榕 | 女 | 68.00 | 81.00 | 75.80 | 14 | ||
611313103693 | 張淋玲 | 女 | 73.00 | 67.00 | 69.40 | 15 | ||
小學(xué)音樂教師(3人) | 611713104954 | 林珊珊 | 女 | 96.50 | 108.50 | 103.70 | 1 | |
611713104919 | 謝麗生 | 女 | 106.50 | 98.00 | 101.40 | 2 | ||
611713104917 | 李曉敏 | 女 | 92.50 | 92.00 | 92.20 | 3 | ||
611713104909 | 謝丹 | 女 | 93.50 | 84.50 | 88.10 | 4 | ||
611713104992 | 池琳 | 女 | 76.50 | 94.50 | 87.30 | 5 | ||
611713105030 | 林菲菲 | 女 | 67.00 | 74.00 | 71.20 | 6 | ||
611713104826 | 劉雪玲 | 女 | 54.00 | 64.50 | 60.30 | 7 | ||
611713105061 | 林寧 | 女 | 60.00 | 56.50 | 57.90 | 8 | ||
611713104830 | 劉誼青 | 女 | 65.50 | 44.50 | 52.90 | 9 | ||
小學(xué)美術(shù)教師(3人) | 621813102971 | 黃一旭 | 女 | 103.50 | 110.50 | 107.70 | 1 | |
611813105132 | 劉敏 | 女 | 94.00 | 110.50 | 103.90 | 2 | ||
611813105218 | 陳自立 | 女 | 76.50 | 97.00 | 88.80 | 3 | ||
611813105327 | 俞玲 | 女 | 58.50 | 92.50 | 78.90 | 4 | ||
611813105251 | 張龍芳 | 女 | 64.50 | 84.00 | 76.20 | 5 | ||
611813105304 | 游秀玲 | 女 | 63.50 | 77.00 | 71.60 | 6 | ||
幼兒教育教師(14人) | 616113100455 | 劉星 | 女 | 96.00 | 97.50 | 96.90 | 1 | |
616113100993 | 黃少紅 | 女 | 98.00 | 93.00 | 95.00 | 2 | ||
616113100653 | 董甜蜜 | 女 | 79.50 | 94.50 | 88.50 | 3 | ||
616113100502 | 王海濱 | 女 | 79.00 | 92.00 | 86.80 | 4 | ||
616113100299 | 鄭晶 | 女 | 72.00 | 93.50 | 84.90 | 5 | ||
616113100882 | 池鶯虹 | 女 | 73.50 | 90.00 | 83.40 | 6 | ||
616113100208 | 毛海玲 | 女 | 86.50 | 73.00 | 78.40 | 7 | ||
幼兒教育教師(14人) | 616113100772 | 錢婷婷 | 女 | 84.00 | 67.50 | 74.10 | 8 | |
616113100436 | 張鳳芬 | 女 | 89.00 | 61.00 | 72.20 | 9 | ||
616113100188 | 王美玲 | 女 | 69.00 | 74.00 | 72.00 | 10 | ||
616113100515 | 劉榕 | 女 | 79.50 | 61.50 | 68.70 | 11 | ||
616113100774 | 劉冬 | 女 | 62.00 | 66.50 | 64.70 | 12 | ||
616113100068 | 鄭文珊 | 女 | 57.00 | 61.50 | 59.70 | 13 | ||
616113100040 | 潘榕 | 女 | 50.00 | 48.50 | 49.10 | 14 | ||
中學(xué)地理教師(1人) | 吳美榕 | 女 | 研究生(免筆試對象) | |||||
瞿春光 | 男 | 研究生(免筆試對象) | ||||||
陳麗娟 | 女 | 研究生(免筆試對象) | ||||||
張金萍 | 女 | 研究生(免筆試對象) | ||||||
中學(xué)歷史教師(1人) | 633813102381 | 林秋萍 | 女 | 106.00 | 105.50 | 105.70 | 1 | |
613813106659 | 葛曉源 | 男 | 107.00 | 96.50 | 100.70 | 2 | ||
李賢君 | 男 | 研究生(免筆試對象) | ||||||
高中思想政治教師(1人) | 林細(xì)妹 | 女 | 研究生(免筆試對象) | |||||
藍(lán)香清 | 女 | 研究生(免筆試對象) | ||||||
陳美玲 | 女 | 研究生(免筆試對象) | ||||||
中學(xué)物理教師(1人) | 613413106302 | 王景師 | 女 | 94.00 | 85.50 | 88.90 | 1 | |
693413101297 | 陳德全 | 男 | 85.50 | 79.50 | 81.90 | 2 | ||
林瑜 | 女 | 研究生(免筆試對象) | ||||||
特殊教育教師(1人) | 615113106980 | 鄭守鶯 | 女 | 81.00 | 77.50 | 78.90 | 1 | |
電子電氣(1人) | 俞曉琦 | 女 | 1 | |||||
小學(xué)體育(科技文體局委托招聘1人) | 翁飛琳 | 女 | 免筆試對象 | |||||
注:根據(jù)閩清縣2013年招聘中小學(xué)幼兒園新任教師工作的公告:若報考音樂、美術(shù)、幼教學(xué)科崗位人數(shù)不足,其剩余名額可按剩余數(shù)的1:1比例轉(zhuǎn)為小學(xué)語文和數(shù)學(xué)崗位(剩余數(shù)為單數(shù)時語文科崗位優(yōu)先)的規(guī)定,今年幼教專業(yè)網(wǎng)上報名人數(shù)14人,計劃招聘15人,剩余名額1人轉(zhuǎn)為語文崗位。今年語文計劃招聘13人。 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱