北侖區(qū)教育局公開招聘梅山學(xué)校事業(yè)編制新教師筆試名單公示及筆試通知
根據(jù)《北侖區(qū)教育局公開招聘梅山學(xué)校事業(yè)編制新教師公告》(北侖教科網(wǎng)2013年4月23日文),經(jīng)本人申報(bào),北侖區(qū)教育局招聘報(bào)名小組初審,下列人員參加筆試(具體名單見附件),現(xiàn)予以公示,并公告筆試通知。
若對(duì)公示對(duì)象有異議,務(wù)請(qǐng)及時(shí)向北侖區(qū)教育局紀(jì)檢室反映。為了切實(shí)對(duì)招聘工作和當(dāng)事人負(fù)責(zé),舉報(bào)人必須據(jù)實(shí)反映。同時(shí)為便于核實(shí)有關(guān)問題,舉報(bào)人務(wù)請(qǐng)?zhí)峁┍救苏鎸?shí)姓名、所在單位和通訊方式。
聯(lián)系電話:86781910、86781911。聯(lián)系人:賀老師、劉老師。
通信地址:北侖區(qū)新矸街道長江路1166號(hào)行政中心B座421,404室,賀老師、劉老師,郵編:315800
筆試時(shí)間定于2013年5月9日(周四)上午8:30-10:30,請(qǐng)應(yīng)聘人員在8:10前到達(dá)考點(diǎn)。
筆試地點(diǎn)在北侖區(qū)教育三中心(寧波市北侖區(qū)恒山路999號(hào))。
請(qǐng)考生務(wù)必隨帶身份證(身份證暫無的可憑駕駛證或戶籍薄等有效證件)。筆試開考后的前30分鐘不得離開試場(chǎng),30分鐘之后考生不得進(jìn)入試場(chǎng),考試期間離開試場(chǎng)的視同結(jié)束本次考試(包括上洗手間),請(qǐng)考生務(wù)必提前做好準(zhǔn)備工作。
公示的姓名等如有差錯(cuò)請(qǐng)與人事科聯(lián)系。聯(lián)系電話:86784439,聯(lián)系人:薛老師。
報(bào)考音樂教師的考生,下午舉行術(shù)課,時(shí)間13:00,請(qǐng)務(wù)必于12:50前到達(dá)。地點(diǎn)北侖區(qū)教育三中心。音樂術(shù)課內(nèi)容為:聲樂演唱(曲目自定),鋼琴演奏(曲目自定),自彈自唱(鋼琴彈奏,曲目指定),特長展示(鋼琴、聲樂之外的第二樂器或舞蹈,曲目自定,自帶伴奏帶,可用CD或U盤)。
附件:梅山學(xué)校新教師招聘筆試名單公示表
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 生源地 | 學(xué)歷 | 何時(shí)畢業(yè)何校何專業(yè) | 報(bào)考崗位 | 是否師范 | 教師資格證 |
001 | 呂豐達(dá) | 男 | 9009 | 鄞州 | 本科 | 13杭師大科學(xué)教育 | 初科 | 是 | 無 |
002 | 周賜潔 | 男 | 9005 | 北侖 | 本科 | 13杭師大科學(xué)教育 | 初科 | 是 | 無 |
003 | 鄭嫻 | 女 | 8912 | 北侖 | 本科 | 12臺(tái)州學(xué)院物理學(xué) | 初科 | 是 | 有 |
004 | 沈路 | 男 | 8908 | 慈溪 | 本科 | 12溫大生物技術(shù) | 初科 | 否 | 有 |
005 | 裴微微 | 女 | 8903 | 紹興 | 本科 | 12浙師大科學(xué)教育 | 初科 | 是 | 有 |
006 | 謝依錦 | 女 | 9011 | 鄞州 | 本科 | 13浙師大生物科學(xué) | 初科 | 是 | 無 |
007 | 嚴(yán)松杰 | 男 | 8907 | 大榭 | 本科 | 12杭師大物理學(xué) | 初科 | 是 | 有 |
008 | 勵(lì)滌新 | 男 | 9010 | 慈溪 | 本科 | 13浙師大科學(xué)教育 | 初科 | 是 | 無 |
009 | 梅靜娜 | 女 | 8810 | 北侖 | 本科 | 12浙師大科學(xué)教育 | 初科 | 是 | 有 |
010 | 錢君 | 女 | 9007 | 嘉興 | 本科 | 13湖州師院物理學(xué) | 初科 | 是 | 無 |
011 | 黃云燕 | 女 | 9003 | 慈溪 | 本科 | 13寧大科學(xué)教育 | 初科 | 是 | 無 |
012 | 鮑麗娜 | 女 | 9101 | 余姚 | 本科 | 13寧大科學(xué)教育 | 初科 | 是 | 無 |
013 | 胡岑琳 | 女 | 8810 | 余姚 | 本科 | 12浙江海洋學(xué)院物理學(xué) | 初科 | 是 | 有 |
014 | 樂可專 | 女 | 9008 | 北侖 | 本科 | 13寧大科學(xué)教育 | 初科 | 是 | 無 |
015 | 何萌萌 | 女 | 8705 | 北侖 | 碩士 | 13寧大生物化學(xué) | 初科 | 否 | 有 |
016 | 錢建松 | 男 | 9011 | 溫州 | 本科 | 12溫大化學(xué) | 初科 | 是 | 有 |
017 | 董麗莉 | 女 | 8902 | 鎮(zhèn)海 | 本科 | 12寧大生物技術(shù) | 初科 | 否 | 無 |
018 | 戚紅云 | 女 | 9009 | 慈溪 | 本科 | 13寧大科學(xué)教育 | 初科 | 是 | 無 |
019 | 嚴(yán)小珍 | 女 | 8912 | 鄞州 | 本科 | 13寧大科學(xué)教育 | 初科 | 是 | 無 |
020 | 應(yīng)幼芳 | 女 | 9006 | 余姚 | 本科 | 13延邊大學(xué)化學(xué)教育 | 初科 | 是 | 無 |
021 | 賀靜潔 | 女 | 8910 | 北侖 | 本科 | 12浙江外國語學(xué)院科學(xué)教育 | 初科 | 是 | 有 |
022 | 馮珊珊 | 女 | 9003 | 慈溪 | 本科 | 13杭師大生物科學(xué) | 初科 | 是 | 無 |
023 | 勞麗莎 | 女 | 8911 | 余姚 | 本科 | 12杭師大生物科學(xué) | 初科 | 是 | 有 |
024 | 阮雪清 | 女 | 9008 | 余姚 | 本科 | 13紹興文理學(xué)院生物科學(xué) | 初科 | 是 | 無 |
025 | 柯志君 | 女 | 9002 | 象山 | 本科 | 13紹興文理學(xué)院科學(xué)教育 | 初科 | 是 | 無 |
026 | 施滬湖 | 女 | 8910 | 慈溪 | 本科 | 13紹興文理學(xué)院生物科學(xué) | 初科 | 是 | 無 |
027 | 傅林玲 | 女 | 9010 | 杭州 | 本科 | 13紹興文理學(xué)院生物科學(xué) | 初科 | 是 | 無 |
028 | 孔燕 | 女 | 8902 | 象山 | 本科 | 13紹興文理學(xué)院科學(xué)教育 | 初科 | 是 | 無 |
029 | 張鳳璐 | 女 | 8812 | 北侖 | 本科 | 13臺(tái)州學(xué)院化學(xué) | 初科 | 是 | 無 |
030 | 蔣悅 | 女 | 9009 | 北侖 | 本科 | 13浙師大化學(xué) | 初科 | 是 | 無 |
031 | 張雪娜 | 女 | 9001 | 北侖 | 本科 | 13浙師大物理學(xué) | 初科 | 是 | 無 |
032 | 周婉妮 | 女 | 9111 | 象山 | 本科 | 13溫大生物技術(shù) | 初科 | 否 | 無 |
033 | 楊春亞 | 女 | 9102 | 鄞州 | 本科 | 13溫大物理學(xué) | 初科 | 是 | 無 |
034 | 張贏 | 女 | 9002 | 北侖 | 本科 | 13杭師大應(yīng)用化學(xué) | 初科 | 否 | 無 |
035 | 包嬋鈞 | 女 | 9101 | 上虞 | 本科 | 13南京曉莊學(xué)院化學(xué) | 初科 | 是 | 無 |
036 | 周晶 | 女 | 9001 | 鄞州 | 本科 | 13臺(tái)州學(xué)院科學(xué)教育 | 初科 | 是 | 無 |
037 | 莊靜娜 | 女 | 8911 | 鄞州 | 本科 | 12浙師大生物科學(xué) | 初科 | 是 | 有 |
038 | 王彬瑩 | 女 | 8911 | 北侖 | 本科 | 12湖州師院生物工程 | 初科 | 否 | 無 |
039 | 邱成 | 男 | 9012 | 海曙 | 本科 | 13浙師大科學(xué)教育 | 初科 | 是 | 無 |
040 | 翁裕波 | 男 | 9010 | 鎮(zhèn)海 | 本科 | 13浙師大化學(xué) | 初科 | 是 | 無 |
041 | 曹艷 | 女 | 8904 | 北侖 | 本科 | 13紹興文理學(xué)院英語 | 初英 | 否 | 有 |
042 | 周秋園 | 女 | 9009 | 北侖 | 本科 | 13浙江海洋學(xué)院 | 初英 | 否 | 無 |
043 | 樂穗珠 | 女 | 9011 | 北侖 | 本科 | 13浙師大英語 | 初英 | 是 | 無 |
044 | 竺迪燕 | 女 | 9005 | 北侖 | 本科 | 13浙師大英語 | 初英 | 否 | 無 |
045 | 沈陸晶 | 女 | 9003 | 北侖 | 本科 | 13浙師大英語 | 初英 | 是 | 無 |
046 | 郭倩倩 | 女 | 8908 | 鎮(zhèn)海 | 本科 | 12湖南師大英語 | 初英 | 是 | 有 |
047 | 崔艷 | 女 | 9001 | 鄞州 | 本科 | 12麗水學(xué)院英語 | 初英 | 是 | 有 |
048 | 孫婷觀 | 女 | 9107 | 杭州 | 本科 | 13浙農(nóng)林大學(xué)商務(wù)英語 | 初英 | 否 | 無 |
049 | 童勇 | 男 | 8907 | 北侖 | 本科 | 12浙師大英語 | 初英 | 否 | 有 |
050 | 方藝璇 | 女 | 9102 | 舟山 | 本科 | 13浙工商大學(xué)英語 | 初英 | 否 | 無 |
051 | 鐘林明 | 女 | 9005 | 北侖 | 本科 | 13寧大英語 | 初英 | 是 | 無 |
052 | 俞璐 | 女 | 8911 | 鄞州 | 本科 | 12嘉興學(xué)院英語 | 初英 | 否 | 無 |
053 | 章曉春 | 女 | 9003 | 鄞州 | 本科 | 13蘇大英語 | 初英 | 否 | 無 |
054 | 張璐瑜 | 女 | 8906 | 北侖 | 本科 | 12浙江海洋學(xué)院英語 | 初英 | 是 | 有 |
055 | 翁雪霞 | 女 | 8612 | 鄞州 | 碩士 | 13寧大課程與教學(xué)論(本科英語) | 初英 | 是 | 有 |
056 | 夏力 | 男 | 9005 | 北侖 | 本科 | 13麗水學(xué)院英語 | 初英 | 是 | 無 |
057 | 林東怡 | 女 | 9010 | 北侖 | 本科 | 13湖州師院英語 | 初英 | 否 | 無 |
058 | 章圣雪 | 女 | 8912 | 海曙 | 本科 | 12臺(tái)州學(xué)院英語 | 初英 | 是 | 有 |
059 | 陳嘉怡 | 女 | 9005 | 海曙 | 本科 | 13上海財(cái)大英語 | 初英 | 否 | 無 |
060 | 黃楚 | 女 | 8907 | 北侖 | 本科 | 12寧大英語 | 初英 | 是 | 無 |
061 | 陳世珍 | 女 | 9010 | 江東 | 本科 | 13杭師大英語 | 初英 | 是 | 無 |
062 | 何林林 | 女 | 9005 | 余姚 | 本科 | 13浙師大英語 | 初英 | 否 | 無 |
063 | 邱煒 | 男 | 8909 | 鄞州 | 本科 | 13超秀外國語學(xué)院英語 | 初英 | 否 | 無 |
064 | 王璐璐 | 女 | 9001 | 北侖 | 本科 | 13湖州師院英語 | 初英 | 否 | 無 |
065 | 梅夢(mèng)圓 | 女 | 8908 | 北侖 | 本科 | 12臺(tái)州學(xué)院英語 | 初英 | 否 | 無 |
066 | 胡甬 | 男 | 8710 | 鄞州 | 碩士 | 13杭州電子科技大學(xué)英語 | 初英 | 否 | 有 |
067 | 陳靜 | 女 | 9010 | 北侖 | 本科 | 13寧大英語 | 初英 | 是 | 無 |
068 | 胡軒雨 | 女 | 9011 | 北侖 | 本科 | 13浙農(nóng)林大學(xué)英語 | 初英 | 否 | 無 |
069 | 吳文靜 | 女 | 9007 | 麗水 | 本科 | 12浙師大英語 | 初英 | 否 | 有 |
070 | 姚雙雙 | 女 | 8912 | 鎮(zhèn)海 | 本科 | 12浙師大英語 | 初英 | 是 | 有 |
071 | 黃錦蕓 | 女 | 8903 | 余姚 | 本科 | 12上海財(cái)大英語 | 初英 | 否 | 有 |
072 | 俞淑兒 | 女 | 9011 | 北侖 | 本科 | 13寧大英語 | 初英 | 否 | 無 |
073 | 陳姬萍 | 女 | 8912 | 鄞州 | 本科 | 12浙中醫(yī)藥大學(xué)英語 | 初英 | 否 | 有 |
074 | 錢棟 | 男 | 9002 | 紹興 | 本科 | 13紹興文理學(xué)院英語 | 初英 | 是 | 無 |
075 | 祝雨蔚 | 女 | 8909 | 余姚 | 本科 | 12麗水學(xué)院英語 | 初英 | 是 | 有 |
076 | 鄭姍波 | 女 | 8909 | 余姚 | 本科 | 12福建師大英語 | 初英 | 否 | 無 |
077 | 張方瑜 | 女 | 8801 | 北侖 | 碩士 | 13上海海事大學(xué)英語 | 初英 | 是 | 有 |
078 | 俞喆 | 女 | 8909 | 鄞州 | 本科 | 12溫大英語 | 初英 | 否 | 無 |
079 | 蓸瓊燕 | 女 | 9009 | 北侖 | 本科 | 13湖南懷化學(xué)院英語 | 初英 | 是 | 無 |
080 | 王衍 | 女 | 8807 | 鎮(zhèn)海 | 本科 | 12湖北第二師院英語 | 初英 | 是 | 有 |
081 | 朱夏梅 | 女 | 8907 | 鎮(zhèn)海 | 本科 | 12湖州師院英語 | 初英 | 是 | 有 |
082 | 王琦維 | 女 | 8905 | 鄞州 | 本科 | 12江西科技師大英語 | 初英 | 是 | 有 |
083 | 鄭婷 | 女 | 8905 | 北侖 | 本科 | 12紹興文理學(xué)院英語 | 初英 | 否 | 無 |
084 | 龔巧爾 | 女 | 9003 | 鄞州 | 本科 | 13浙師大英語 | 初英 | 是 | 無 |
085 | 沃聰娜 | 女 | 8903 | 北侖 | 本科 | 12浙江理工大英語 | 初英 | 否 | 無 |
086 | 張思穎 | 女 | 8711 | 寧海 | 碩士 | 13浙師大高教學(xué)(本科英語) | 初英 | 否 | 有 |
087 | 戴虹霞 | 女 | 9005 | 寧波 | 本科 | 13麗水學(xué)院英語 | 初英 | 是 | 無 |
088 | 胡玫 | 女 | 9001 | 江北 | 本科 | 12湖州師院英語 | 初英 | 否 | 有 |
089 | 朱燕麗 | 女 | 8903 | 臺(tái)州 | 本科 | 12寧波工程學(xué)院英語 | 初英 | 否 | 無 |
090 | 傅海燕 | 女 | 8902 | 北侖 | 本科 | 12江西師大英語 | 初英 | 是 | 有 |
091 | 姚銀意 | 女 | 9001 | 北侖 | 本科 | 13臺(tái)州學(xué)院英語 | 初英 | 否 | 無 |
092 | 王斌貝 | 女 | 8909 | 象山 | 本科 | 12浙師大英語 | 初英 | 是 | 有 |
093 | 林妍 | 女 | 9001 | 北侖 | 本科 | 12鞍山師院音樂學(xué) | 音樂 | 否 | 無 |
094 | 胡巧巧 | 女 | 9008 | 北侖 | 本科 | 13溫大音樂學(xué) | 音樂 | 是 | 無 |
095 | 張穎 | 女 | 8904 | 北侖 | 本科 | 12浙師大音樂表演 | 音樂 | 否 | 有 |
096 | 張瑜 | 女 | 9003 | 北侖 | 本科 | 13麗水學(xué)院音樂學(xué) | 音樂 | 是 | 無 |
097 | 葉麗麗 | 女 | 8908 | 臺(tái)州 | 本科 | 12浙師大音樂表演 | 音樂 | 否 | 無 |
098 | 項(xiàng)青青 | 女 | 8903 | 北侖 | 本科 | 12西南大學(xué)音樂表演 | 音樂 | 否 | 無 |
099 | 黃露萍 | 女 | 9012 | 北侖 | 本科 | 13蘇州科技學(xué)院音樂學(xué) | 音樂 | 是 | 無 |
100 | 賈怡 | 女 | 8906 | 北侖 | 本科 | 13南通大學(xué)音樂學(xué) | 音樂 | 是 | 無 |
101 | 王維虹 | 女 | 9011 | 北侖 | 本科 | 13湖州師院音樂表演 | 音樂 | 否 | 無 |
102 | 翁美穎 | 女 | 9011 | 鎮(zhèn)海 | 本科 | 13浙師大音樂 | 音樂 | 是 | 無 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱