根據(jù)《浙江省麗水市人力資源和社會保障局浙江省麗水市教育局招聘工作人員公告(2013年第3號)》中關(guān)于筆試科目“教師崗位筆試科目為教育基礎(chǔ)知識和學(xué)科專業(yè)知識二門。保健醫(yī)生崗位筆試科目為專業(yè)知識一門”的規(guī)定。2013年麗水市直中小學(xué)招聘工作人員筆試后,按下列方法計算考生筆試成績:教師崗位筆試成績=教育基礎(chǔ)知識成績×40%+學(xué)科專業(yè)知識成績×60%;保健醫(yī)生崗位筆試成績=專業(yè)知識×100%.現(xiàn)將筆試成績公布如下:
附件:2013年麗水市直中小學(xué)招聘工作人員筆試成績
麗水市人力資源和社會保障局
麗水市教育局
二〇一三年五月七日
2013年麗水市直中小學(xué)招聘工作人員筆試成績 | |||||||
準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 性別 | 教育基礎(chǔ)知識 | 學(xué)科專業(yè)知識 | 總分 | 備注 |
250171310099 | 市教育技術(shù)中心 | 教育技術(shù)管理 | 女 | 58 | 77 | 69.4 | |
250171310090 | 市教育技術(shù)中心 | 教育技術(shù)管理 | 女 | 37 | 65 | 53.8 | |
250171310110 | 市教育技術(shù)中心 | 教育技術(shù)管理 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310031 | 麗水中專 | 舞蹈教師 | 男 | 31 | 28.5 | 29.5 | |
250171310114 | 麗水中專 | 舞蹈教師 | 男 | 34 | 23.5 | 27.7 | |
250171310117 | 麗水中專 | 舞蹈教師 | 女 | 14 | 缺考 | 5.6 | 一門缺考 |
250171310067 | 麗水二中 | 舞蹈教師 | 女 | 42 | 48 | 45.6 | |
250171310098 | 麗水二中 | 舞蹈教師 | 女 | 30 | 33 | 31.8 | |
250171310109 | 麗水二中 | 舞蹈教師 | 女 | 40 | 25.5 | 31.3 | |
250171310137 | 麗水二中 | 舞蹈教師 | 女 | 26 | 26 | 26 | |
250171310144 | 麗水二中 | 舞蹈教師 | 女 | 20 | 缺考 | 8 | 一門缺考 |
250171310076 | 麗水二中 | 舞蹈教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310079 | 麗水二中 | 舞蹈教師 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310129 | 麗水二中 | 舞蹈教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310142 | 麗水二中 | 舞蹈教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310174 | 市職業(yè)高中 | 電子商務(wù)教師 | 女 | 37 | 55 | 47.8 | |
250171310173 | 市職業(yè)高中 | 電子商務(wù)教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310017 | 市職業(yè)高中 | 電子電工教師 | 男 | 44 | 54 | 50 | |
250171310094 | 市職業(yè)高中 | 電子電工教師 | 男 | 40 | 55.5 | 49.3 | |
250171310054 | 市職業(yè)高中 | 電子電工教師 | 女 | 37 | 56 | 48.4 | |
250171310108 | 市職業(yè)高中 | 機械理論教師 | 男 | 39 | 51 | 46.2 | |
250171310083 | 市職業(yè)高中 | 機械理論教師 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310006 | 市職業(yè)高中 | 烹飪教師(冷拼) | 男 | 36 | 64.5 | 53.1 | |
250171310038 | 市職業(yè)高中 | 烹飪教師(冷拼) | 男 | 30 | 59 | 47.4 | |
250171310015 | 市職業(yè)高中 | 烹飪教師(冷拼) | 女 | 25 | 54.5 | 42.7 | |
250171310060 | 市職業(yè)高中 | 汽修教師 | 女 | 40 | 63 | 53.8 | |
250171310085 | 市職業(yè)高中 | 汽修教師 | 男 | 34 | 62 | 50.8 | |
250171310168 | 市職業(yè)高中 | 汽修教師 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310167 | 市職業(yè)高中 | 汽修教師 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310043 | 市實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 女 | 62 | 59 | 60.2 | |
250171310024 | 市實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 女 | 55 | 63 | 59.8 | |
250171310116 | 市實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 女 | 52 | 62 | 58 | |
250171310052 | 市實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 女 | 49 | 62 | 56.8 | |
250171310145 | 市實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 女 | 48 | 56 | 52.8 | |
250171310121 | 市實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 女 | 37 | 56 | 48.4 | |
250171310022 | 市實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 女 | 38 | 53 | 47 | |
250171310096 | 市實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 男 | 36 | 54 | 46.8 | |
250171310101 | 市實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 女 | 28 | 53 | 43 | |
250171310124 | 市實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 女 | 30 | 43 | 37.8 | |
250171310012 | 市實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 女 | 50 | 缺考 | 20 | 一門缺考 |
250171310008 | 市實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310093 | 市實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310100 | 市實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310126 | 市實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310020 | 市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 女 | 62 | 66 | 64.4 | |
250171310028 | 市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 女 | 63 | 64 | 63.6 | |
250171310074 | 市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 女 | 46 | 66 | 58 | |
250171310106 | 市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 女 | 45 | 63 | 55.8 | |
250171310072 | 市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 男 | 36 | 62 | 51.6 | |
250171310057 | 市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 女 | 30 | 64 | 50.4 | |
250171310112 | 市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 女 | 36 | 58 | 49.2 | |
250171310069 | 市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 女 | 35 | 58 | 48.8 | |
250171310037 | 市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 女 | 29 | 50 | 41.6 | |
250171310081 | 市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 女 | 28 | 50 | 41.2 | |
250171310013 | 市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310016 | 市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310047 | 市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310097 | 市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310146 | 市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310149 | 市實驗學(xué)校 | 初中科學(xué) | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310049 | 市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 57 | 48 | 51.6 | |
250171310170 | 市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 42 | 51 | 47.4 | |
250171310164 | 市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 31 | 55 | 45.4 | |
250171310051 | 市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 50 | 42 | 45.2 | |
250171310153 | 市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 39 | 42 | 40.8 | |
250171310152 | 市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 37 | 42 | 40 | |
250171310166 | 市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 男 | 31 | 44 | 38.8 | |
250171310165 | 市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 30 | 39 | 35.4 | |
250171310050 | 市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310163 | 市特殊教育學(xué)校 | 啟智教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310103 | 市特殊教育學(xué)校 | 計算機教師 | 女 | 42 | 57 | 51 | |
250171310107 | 市特殊教育學(xué)校 | 計算機教師 | 女 | 36 | 57 | 48.6 | |
250171310147 | 市特殊教育學(xué)校 | 計算機教師 | 男 | 40 | 53 | 47.8 | |
250171310143 | 市特殊教育學(xué)校 | 計算機教師 | 男 | 31 | 55 | 45.4 | |
250171310064 | 市特殊教育學(xué)校 | 計算機教師 | 女 | 34 | 52 | 44.8 | |
250171310029 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 42 | 56 | 50.4 | |
250171310040 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 47 | 51 | 49.4 | |
250171310078 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 41 | 51 | 47 | |
250171310127 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 44 | 49 | 47 | |
250171310092 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 44 | 47 | 45.8 | |
250171310071 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 34 | 50 | 43.6 | |
250171310086 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 40 | 44 | 42.4 | |
250171310023 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 男 | 38 | 45 | 42.2 | |
250171310025 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 34 | 47 | 41.8 | |
250171310056 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 37 | 44 | 41.2 | |
250171310111 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 33 | 46 | 40.8 | |
250171310041 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 38 | 42 | 40.4 | |
250171310026 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 30 | 47 | 40.2 | |
250171310009 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 29 | 47 | 39.8 | |
250171310123 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 25 | 49 | 39.4 | |
250171310113 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 35 | 42 | 39.2 | |
250171310032 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 29 | 45 | 38.6 | |
250171310151 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 32 | 41 | 37.4 | |
250171310030 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 25 | 45 | 37 | |
250171310004 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 26 | 44 | 36.8 | |
250171310080 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 29 | 41 | 36.2 | |
250171310001 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 32 | 38 | 35.6 | |
250171310091 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 25 | 42 | 35.2 | |
250171310010 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 28 | 35 | 32.2 | |
250171310139 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 20 | 40 | 32 | |
250171310011 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 27 | 35 | 31.8 | |
250171310169 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 男 | 23 | 35 | 30.2 | |
250171310105 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 18 | 36 | 28.8 | |
250171310141 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 20 | 28 | 24.8 | |
250171310033 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 15 | 缺考 | 6 | 一門缺考 |
250171310044 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310082 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310084 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310115 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310131 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310068 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310065 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310073 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310062 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310058 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310055 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310087 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310133 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310135 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310150 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310155 | 市機關(guān)一幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310138 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 53 | 57 | 55.4 | |
250171310045 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 58 | 49 | 52.6 | |
250171310132 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 45 | 57 | 52.2 | |
250171310148 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 50 | 50 | 50 | |
250171310158 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 42 | 52 | 48 | |
250171310036 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 38 | 49 | 44.6 | |
250171310089 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 39 | 48 | 44.4 | |
250171310125 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 35 | 50 | 44 | |
250171310134 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 33 | 46 | 40.8 | |
250171310160 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 39 | 41 | 40.2 | |
250171310053 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 39 | 40 | 39.6 | |
250171310102 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 31 | 41 | 37 | |
250171310140 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 28 | 40 | 35.2 | |
250171310154 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 23 | 43 | 35 | |
250171310005 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 26 | 36 | 32 | |
250171310128 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 23 | 38 | 32 | |
250171310119 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 20 | 38 | 30.8 | |
250171310095 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 男 | 24 | 30 | 27.6 | |
250171310120 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310130 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310159 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310070 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310027 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310035 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310059 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310061 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310063 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310003 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310042 | 市機關(guān)二幼 | 幼兒教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310002 | 市機關(guān)二幼 | 舞蹈教師 | 女 | 34 | 55.5 | 46.9 | |
250171310118 | 市機關(guān)二幼 | 舞蹈教師 | 女 | 24 | 19.5 | 21.3 | |
250171310161 | 市機關(guān)二幼 | 舞蹈教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310162 | 市機關(guān)二幼 | 舞蹈教師 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250171310104 | 市機關(guān)二幼 | 保健醫(yī)生 | 女 | / | 54.5 | 54.5 | |
250171310019 | 市機關(guān)二幼 | 保健醫(yī)生 | 女 | / | 39.5 | 39.5 | |
250171310088 | 市機關(guān)二幼 | 保健醫(yī)生 | 女 | / | 37 | 37 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱