2012年渝北區(qū)城區(qū)學校選聘區(qū)內在職教師 考試成績公示 | ||||
考核號 | 報考 學科 |
結構化面試或專業(yè)技能成績 | 上課成績 | 考核 總成績 |
001 | 語文 | 34.67 | 49.67 | 84.34 |
002 | 語文 | 32.17 | 48.34 | 80.51 |
003 | 語文 | 29.67 | 40.34 | 70.01 |
004 | 語文 | 34.34 | 44 | 78.34 |
005 | 語文 | 33.84 | 48 | 81.84 |
006 | 語文 | 34.67 | 53.67 | 88.34 |
007 | 語文 | 35.5 | 52 | 87.5 |
008 | 語文 | 34.67 | 51.34 | 86.01 |
009 | 語文 | 34.34 | 51.34 | 85.68 |
010 | 語文 | 33.27 | 48.67 | 81.94 |
011 | 語文 | 33.84 | 52 | 85.84 |
012 | 語文 | 34.77 | 51.17 | 85.94 |
013 | 語文 | 36.34 | 54.67 | 91.01 |
014 | 語文 | 31.84 | 50 | 81.84 |
015 | 語文 | 34.67 | 51.34 | 86.01 |
016 | 語文 | 34.34 | 51.34 | 85.68 |
017 | 語文 | 33.84 | 52.17 | 86.01 |
018 | 語文 | 32 | 49.84 | 81.84 |
019 | 語文 | 32.34 | 49.34 | 81.68 |
020 | 語文 | 32.34 | 49 | 81.34 |
021 | 語文 | 31.34 | 49.67 | 81.01 |
022 | 語文 | 33.34 | 49.67 | 83.01 |
023 | 語文 | 33.57 | 52.34 | 85.91 |
024 | 語文 | 33.67 | 51.34 | 85.01 |
025 | 語文 | 32 | 45.84 | 77.84 |
026 | 語文 | 33 | 51 | 84 |
027 | 語文 | 32.67 | 48.34 | 81.01 |
028 | 語文 | 30.67 | 49.34 | 80.01 |
029 | 語文 | 32.5 | 50.67 | 83.17 |
030 | 語文 | 34.17 | 52 | 86.17 |
031 | 語文 | 35 | 53.34 | 88.34 |
032 | 語文 | 31.67 | 48.34 | 80.01 |
033 | 語文 | 32.67 | 49.67 | 82.34 |
034 | 語文 | 34.34 | 52.17 | 86.51 |
035 | 語文 | 34.34 | 53.34 | 87.68 |
036 | 語文 | 32.34 | 49.67 | 82.01 |
037 | 語文 | 34.34 | 52.67 | 87.01 |
038 | 語文 | 32.34 | 49.67 | 82.01 |
039 | 語文 | 34.67 | 52.67 | 87.34 |
040 | 語文 | 32.67 | 48.67 | 81.34 |
041 | 語文 | 32.33 | 46.33 | 78.66 |
042 | 語文 | 36.33 | 54.33 | 90.66 |
043 | 語文 | 34 | 50.67 | 84.67 |
044 | 語文 | 33.67 | 49.67 | 83.34 |
045 | 語文 | 32.33 | 42 | 74.33 |
046 | 政治 | 33 | 51.33 | 84.33 |
047 | 政治 | 34.33 | 51.33 | 85.66 |
048 | 歷史 | 33 | 52 | 85 |
049 | 歷史 | 32.33 | 46.33 | 78.66 |
050 | 英語 | 36 | 54.67 | 90.67 |
051 | 英語 | 30.67 | 39.33 | 70 |
052 | 英語 | 35.67 | 54 | 89.67 |
053 | 英語 | 35 | 52.33 | 87.33 |
054 | 英語 | 33.33 | 49.67 | 83 |
055 | 英語 | 32 | 45.33 | 77.33 |
056 | 英語 | 32 | 48 | 80 |
057 | 英語 | 31 | 45 | 76 |
058 | 英語 | 34.33 | 52.67 | 87 |
059 | 英語 | 34.33 | 51.33 | 85.66 |
060 | 英語 | 34.83 | 52.33 | 87.16 |
061 | 英語 | 33.33 | 43.67 | 77 |
062 | 英語 | 34 | 51 | 85 |
063 | 英語 | 31.67 | 45.67 | 77.34 |
064 | 英語 | 32.67 | 49.67 | 82.34 |
065 | 英語 | 32 | 44.33 | 76.33 |
066 | 英語 | 33 | 49 | 82 |
067 | 英語 | 33.33 | 47 | 80.33 |
068 | 英語 | 35 | 52 | 87 |
069 | 英語 | 34 | 51.33 | 85.33 |
070 | 化學 | 35 | 47.67 | 82.67 |
071 | 物理 | 36 | 52.67 | 88.67 |
072 | 物理 | 33.33 | 48 | 81.33 |
073 | 物理 | 34.67 | 50.33 | 85 |
074 | 數(shù)學 | 31 | 41.67 | 72.67 |
075 | 數(shù)學 | 37.33 | 55 | 92.33 |
076 | 數(shù)學 | 36.33 | 53.67 | 90 |
077 | 數(shù)學 | 33.33 | 47.67 | 81 |
078 | 數(shù)學 | 36 | 52 | 88 |
079 | 數(shù)學 | 31.67 | 47.67 | 79.34 |
080 | 數(shù)學 | 33 | 41.33 | 74.33 |
081 | 數(shù)學 | 36.33 | 52.67 | 89 |
082 | 數(shù)學 | 33.67 | 48 | 81.67 |
083 | 數(shù)學 | 32 | 42 | 74 |
084 | 數(shù)學 | 37.33 | 51.33 | 88.66 |
085 | 數(shù)學 | 36.33 | 52.33 | 88.66 |
086 | 數(shù)學 | 31.67 | 46 | 77.67 |
087 | 數(shù)學 | 31.33 | 43.67 | 75 |
088 | 數(shù)學 | 29.33 | 44.67 | 74 |
089 | 數(shù)學 | 36 | 48.33 | 84.33 |
090 | 數(shù)學 | 34.33 | 51.67 | 86 |
091 | 數(shù)學 | 33.33 | 47.67 | 81 |
092 | 數(shù)學 | 32.33 | 41.33 | 73.66 |
093 | 數(shù)學 | 34.33 | 46.33 | 80.66 |
094 | 數(shù)學 | 35 | 47.67 | 82.67 |
095 | 數(shù)學 | 34 | 45.33 | 79.33 |
096 | 數(shù)學 | 34.33 | 48 | 82.33 |
097 | 數(shù)學 | 34 | 45.33 | 79.33 |
098 | 數(shù)學 | 33 | 48.67 | 81.67 |
099 | 數(shù)學 | 34 | 44.67 | 78.67 |
100 | 數(shù)學 | 31 | 42.67 | 73.67 |
101 | 數(shù)學 | 35 | 54.33 | 89.33 |
102 | 數(shù)學 | 33.33 | 52.67 | 86 |
103 | 數(shù)學 | 36.33 | 54 | 90.33 |
104 | 數(shù)學 | 32.33 | 45.67 | 78 |
105 | 數(shù)學 | 34.33 | 49.33 | 83.66 |
106 | 數(shù)學 | 34.67 | 50 | 84.67 |
107 | 信息技術 | 33.33 | 50 | 83.33 |
108 | 體育 | 47.33 | 30 | 77.33 |
109 | 音樂 | 52 | 33.67 | 85.67 |
110 | 音樂 | 49 | 34.67 | 83.67 |
111 | 音樂 | 53.33 | 36.33 | 89.66 |
112 | 音樂 | 52.67 | 34.67 | 87.34 |
113 | 音樂 | 47.67 | 31.67 | 79.34 |
114 | 音樂 | 47 | 33 | 80 |
115 | 音樂 | 50 | 32.33 | 82.33 |
116 | 音樂 | 52.67 | 34.67 | 87.34 |
117 | 音樂 | 45.67 | 33 | 78.67 |
118 | 美術 | 48.27 | 34 | 82.27 |
119 | 美術 | 46.67 | 30 | 76.67 |
聯(lián)系電話:67807288 | ||||
重慶市渝北區(qū)教育委員會 | ||||
2012年8月14日 |