2012年招考小学、幼儿教师笔试成绩及参加面试
资格审核人员名单
岗位:福清市小学语文教师   计划数:115   参加面试资格审核人数:283(参加笔试只有283名)
准考证号 身份证号 教育综合 专业知识 笔试成绩
(150分制)
笔试成绩
(100分制)
照顾
类别
位次 备注
610112103889 350124198811141409 122.00 112.50 116.30 77.53   1 参加面试资格审核
610112103943 350725198802050029 116.50 114.00 115.00 76.67   2 参加面试资格审核
610112104331 350181198909202246 119.00 111.50 114.50 76.33   3 参加面试资格审核
610112104479 350181199002102102 115.50 112.50 113.70 75.80   4 参加面试资格审核
610112104250 350104198910234461 122.00 107.00 113.00 75.33   5 参加面试资格审核
610112104727 350181198904111521 119.00 108.50 112.70 75.13   6 参加面试资格审核
610112104003 350181198812202709 116.00 110.00 112.40 74.93   7 参加面试资格审核
610112104666 350125198704202823 113.00 112.00 112.40 74.93   7 参加面试资格审核
610112104361 350181198912052242 110.50 113.50 112.30 74.87   9 参加面试资格审核
610112104332 350124198808231403 109.50 114.00 112.20 74.80   10 参加面试资格审核
610112104456 350181199011302122 106.00 115.00 111.40 74.27   11 参加面试资格审核
610112104530 350121199007260322 115.00 108.50 111.10 74.07   12 参加面试资格审核
610112104089 350181198906252942 128.00 99.50 110.90 73.93   13 参加面试资格审核
610112104372 350128199008192020 111.50 110.50 110.90 73.93   13 参加面试资格审核
610112104275 350125198712102443 116.50 107.00 110.80 73.87   15 参加面试资格审核
610112104296 350181198812152457 118.00 106.00 110.80 73.87   15 参加面试资格审核
610112104726 350121198906050324 110.00 111.00 110.60 73.73   17 参加面试资格审核
610112104659 350104199001154944 114.00 108.00 110.40 73.60   18 参加面试资格审核
610112103865 350181198908081868 114.00 107.50 110.10 73.40   19 参加面试资格审核
610112104694 350181199001052529 114.00 107.50 110.10 73.40   19 参加面试资格审核
610112104718 350181198911172189 111.00 109.50 110.10 73.40   19 参加面试资格审核
610112103938 350121199112031281 109.50 110.00 109.80 73.20   22 参加面试资格审核
610112104024 350124198803132908 120.50 102.50 109.70 73.13   23 参加面试资格审核
610112104229 350181198901111825 104.00 113.50 109.70 73.13   23 参加面试资格审核
610112104627 350128198907190622 122.50 101.00 109.60 73.07   25 参加面试资格审核
610112104632 350181198804091543 123.00 100.50 109.50 73.00   26 参加面试资格审核
610112104091 350121198812310746 111.50 108.00 109.40 72.93   27 参加面试资格审核
610112103880 350121198812232725 109.00 109.50 109.30 72.87   28 参加面试资格审核
610112104047 350111198912264326 111.00 106.50 108.30 72.20   29 参加面试资格审核
610112104124 350121199211246229 111.50 106.00 108.20 72.13   30 参加面试资格审核
610112104239 350181198904081625 113.50 104.50 108.10 72.07   31 参加面试资格审核
610112104561 35012119890805074X 110.50 106.50 108.10 72.07   31 参加面试资格审核
610112104157 350181198710212025 102.00 112.00 108.00 72.00   33 参加面试资格审核
610112104731 350104199001084464 121.00 99.00 107.80 71.87   34 参加面试资格审核
610112104395 350122198902230148 113.00 104.00 107.60 71.73   35 参加面试资格审核
610112104228 35012419880701508X 113.50 103.50 107.50 71.67   36 参加面试资格审核
610112104048 350123198907181521 103.50 110.00 107.40 71.60   37 参加面试资格审核
620112103264 350125199006220842 111.00 105.00 107.40 71.60   37 参加面试资格审核
610112104637 350181198903051563 114.50 102.50 107.30 71.53   39 参加面试资格审核
610112104258 350182199010103347 105.00 108.50 107.10 71.40   40 参加面试资格审核
610112103946 350103198910144267 116.00 101.00 107.00 71.33   41 参加面试资格审核
610112104715 350181198905102125 107.00 107.00 107.00 71.33   41 参加面试资格审核
610112104435 350128199003105522 104.50 108.50 106.90 71.27   43 参加面试资格审核
610112104240 350123198811084647 112.50 103.00 106.80 71.20   44 参加面试资格审核
610112104635 350128199103050629 117.00 99.50 106.50 71.00   45 参加面试资格审核
610112104467 350181198907112001 108.50 104.50 106.10 70.73   46 参加面试资格审核
610112104478 350181199001161581 105.50 106.50 106.10 70.73   46 参加面试资格审核
610112104723 350121198906270722 115.00 100.00 106.00 70.67   48 参加面试资格审核
610112104729 350181198910291928 112.50 101.50 105.90 70.60   49 参加面试资格审核
610112104679 350181198803261547 108.50 104.00 105.80 70.53   50 参加面试资格审核
610112104709 350124198710266122 107.50 104.50 105.70 70.47   51 参加面试资格审核
610112104693 350128198903270924 105.00 106.00 105.60 70.40   52 参加面试资格审核
610112104018 350181198906081805 107.50 104.00 105.40 70.27   53 参加面试资格审核
610112103982 350128198801260928 109.50 102.50 105.30 70.20   54 参加面试资格审核
610112104347 350181198903221788 111.50 101.00 105.20 70.13   55 参加面试资格审核
610112104143 350181198911211627 106.50 104.00 105.00 70.00   56 参加面试资格审核
610112104150 350124198909046143 107.50 103.00 104.80 69.87   57 参加面试资格审核
610112104033 350123199001062360 105.50 104.00 104.60 69.73   58 参加面试资格审核
610112103971 350181198811232420 106.50 103.00 104.40 69.60   59 参加面试资格审核
610112104127 350181198812101625 104.50 104.00 104.20 69.47   60 参加面试资格审核
610112104516 350181198910202163 100.00 107.00 104.20 69.47   60 参加面试资格审核
610112104520 360122198910206922 107.00 102.00 104.00 69.33   62 参加面试资格审核
610112104194 350111198901032925 111.00 99.00 103.80 69.20   63 参加面试资格审核
610112104671 350128199005073624 97.00 108.00 103.60 69.07   64 参加面试资格审核
610112104309 350124198901021769 103.50 103.50 103.50 69.00   65 参加面试资格审核
610112104615 350181198912191525 101.50 104.50 103.30 68.87   66 参加面试资格审核
610112104336 35018119891022192X 102.00 104.00 103.20 68.80   67 参加面试资格审核
610112104606 350124198708223721 111.00 98.00 103.20 68.80   67 参加面试资格审核
610112104599 35012119900408372X 108.50 99.50 103.10 68.73   69 参加面试资格审核
610112103909 350181198801102147 106.00 101.00 103.00 68.67   70 参加面试资格审核
610112103928 350124198901232865 103.00 103.00 103.00 68.67   70 参加面试资格审核
610112104120 350124198908022908 101.50 104.00 103.00 68.67   70 参加面试资格审核
610112104397 350724198501161044 107.50 100.00 103.00 68.67   70 参加面试资格审核
610112104171 350121199010153747 104.50 101.50 102.70 68.47   74 参加面试资格审核
610112104616 350181199011302069 99.00 105.00 102.60 68.40   75 参加面试资格审核
610112104587 350181198903141569 107.00 99.50 102.50 68.33   76 参加面试资格审核
610112104413 350128199001174620 88.50 111.50 102.30 68.20   77 参加面试资格审核
610112104305 35018119890902198X 104.00 101.00 102.20 68.13   78 参加面试资格审核
610112104376 350124198903284626 104.00 101.00 102.20 68.13   78 参加面试资格审核
610112104688 350104198903184021 107.50 98.50 102.10 68.07   80 参加面试资格审核
610112104488 350111198908184761 99.50 103.50 101.90 67.93   81 参加面试资格审核
610112104468 350181198807032020 101.50 102.00 101.80 67.87   82 参加面试资格审核
610112104644 35012819920215612X 109.00 97.00 101.80 67.87   82 参加面试资格审核
610112104193 350181198910262246 105.00 99.50 101.70 67.80   84 参加面试资格审核
610112104085 350104198910133628 98.00 104.00 101.60 67.73   85 参加面试资格审核
610112104352 350102199002116728 101.50 101.50 101.50 67.67   86 参加面试资格审核
610112104214 350124198804091407 100.50 101.50 101.10 67.40   87 参加面试资格审核
610112103999 350121199005063720 102.50 100.00 101.00 67.33   88 参加面试资格审核
610112104669 350181198904112081 89.50 108.50 100.90 67.27   89 参加面试资格审核
610112103922 350125198812144122 99.00 102.00 100.80 67.20   90 参加面试资格审核
610112104547 350104199002012622 94.50 105.00 100.80 67.20   90 参加面试资格审核
610112104146 35010419890516442X 93.50 105.50 100.70 67.13   92 参加面试资格审核
610112104212 350104199105204416 107.00 96.50 100.70 67.13   92 参加面试资格审核
610112103924 35018119900401216X 101.00 100.00 100.40 66.93   94 参加面试资格审核
610112103871 350128198912050122 102.00 99.00 100.20 66.80   95 参加面试资格审核
610112103904 350121198903070426 98.00 101.50 100.10 66.73   96 参加面试资格审核
610112103972 350181199001221900 98.00 101.50 100.10 66.73   96 参加面试资格审核
610112104016 350121199101044722 102.00 98.50 99.90 66.60   98 参加面试资格审核
610112104337 350124198702154040 105.00 96.50 99.90 66.60   98 参加面试资格审核
610112104204 350125199004290046 101.50 98.50 99.70 66.47   100 参加面试资格审核
610112104200 350125198810082829 97.50 101.00 99.60 66.40   101 参加面试资格审核
610112104283 350121198911293742 101.00 98.50 99.50 66.33   102 参加面试资格审核
610112104725 350128198902284347 93.50 103.50 99.50 66.33   102 参加面试资格审核
610112104268 350181198811251584 102.50 97.00 99.20 66.13   104 参加面试资格审核
610112104356 350111199001215026 96.50 101.00 99.20 66.13   104 参加面试资格审核
610112104545 350181198807082124 93.00 103.00 99.00 66.00   106 参加面试资格审核
610112104093 350181198706201550 94.00 102.00 98.80 65.87   107 参加面试资格审核
610112104208 350181199002051704 98.50 98.50 98.50 65.67   108 参加面试资格审核
610112104222 350181198806151802 104.50 94.50 98.50 65.67   108 参加面试资格审核
610112104225 350123198604012384 100.00 97.50 98.50 65.67 参加“三支一扶计划” 108 参加面试资格审核
610112103967 350181198912161668 88.50 105.00 98.40 65.60   111 参加面试资格审核
610112104430 350181198810132321 85.50 107.00 98.40 65.60   111 参加面试资格审核
610112104138 350181199005062249 103.00 95.00 98.20 65.47   113 参加面试资格审核
610112104668 350181198801102155 98.50 98.00 98.20 65.47   113 参加面试资格审核
610112104100 350124198810081766 97.50 98.50 98.10 65.40   115 参加面试资格审核
610112104045 350181198901021985 96.00 99.00 97.80 65.20   116 参加面试资格审核
610112104155 350181199007061725 94.50 100.00 97.80 65.20   116 参加面试资格审核
610112103898 350124198909222864 100.00 96.00 97.60 65.07   118 参加面试资格审核
610112104690 350181199008281543 98.00 97.00 97.40 64.93   119 参加面试资格审核
610112104651 350104198801304424 97.00 97.50 97.30 64.87   120 参加面试资格审核
610112104181 350181198803131646 90.00 102.00 97.20 64.80   121 参加面试资格审核
610112104358 350125199002190324 88.50 103.00 97.20 64.80   121 参加面试资格审核
610112104265 350181198611081621 99.50 95.50 97.10 64.73   123 参加面试资格审核
610112104613 350124198912055606 94.00 99.00 97.00 64.67   124 参加面试资格审核
610112104050 350124198807182160 100.50 94.50 96.90 64.60   125 参加面试资格审核
610112104231 350181198902131908 96.50 97.00 96.80 64.53   126 参加面试资格审核
610112103913 350124198812071406 91.00 100.50 96.70 64.47   127 参加面试资格审核
610112104170 350181198811262048 98.50 95.50 96.70 64.47   127 参加面试资格审核
610112104391 350181199102122282 94.00 98.50 96.70 64.47   127 参加面试资格审核
610112104529 350182198902014345 87.50 102.50 96.50 64.33   130 参加面试资格审核
610112104618 350181198801152080 99.50 94.50 96.50 64.33   130 参加面试资格审核
610112103998 350121198809110727 89.50 101.00 96.40 64.27   132 参加面试资格审核
610112104185 350181199003161980 101.50 93.00 96.40 64.27   132 参加面试资格审核
610112104567 350182198906273280 80.50 107.00 96.40 64.27   132 参加面试资格审核
610112104077 350181198911281588 90.00 100.50 96.30 64.20   135 参加面试资格审核
610112104173 350181199007091799 81.00 106.50 96.30 64.20   135 参加面试资格审核
610112104714 350128199008264928 91.50 99.50 96.30 64.20   135 参加面试资格审核
610112103959 350181198703172088 101.00 93.00 96.20 64.13   138 参加面试资格审核
610112104079 350181199002102188 92.50 98.50 96.10 64.07   139 参加面试资格审核
610112104701 350125198912010324 97.00 95.50 96.10 64.07   139 参加面试资格审核
610112104207 35012319890410570X 87.00 102.00 96.00 64.00   141 参加面试资格审核
610112104243 350121199006047220 94.50 97.00 96.00 64.00   141 参加面试资格审核
610112103936 350121198812311220 100.00 93.00 95.80 63.87   143 参加面试资格审核
610112103981 350181198902072266 92.50 98.00 95.80 63.87   143 参加面试资格审核
610112104031 350121199006056223 101.00 92.00 95.60 63.73   145 参加面试资格审核
610112104014 350121198811096725 90.00 99.00 95.40 63.60   146 参加面试资格审核
610112104647 350181198810051943 100.50 92.00 95.40 63.60   146 参加面试资格审核
610112104202 350104198902044924 104.50 89.00 95.20 63.47   148 参加面试资格审核
610112104325 350181198810171662 84.00 102.50 95.10 63.40   149 参加面试资格审核
610112104486 350128198808302422 88.50 99.50 95.10 63.40   149 参加面试资格审核
610112104649 350181198911171901 84.50 102.00 95.00 63.33   151 参加面试资格审核
610112104447 350181199004011888 87.50 99.50 94.70 63.13   152 参加面试资格审核
610112104039 350181198811172229 88.00 99.00 94.60 63.07   153 参加面试资格审核
610112104357 350181198809052228 83.00 102.00 94.40 62.93   154 参加面试资格审核
610112104122 350181198911132267 101.50 89.50 94.30 62.87   155 参加面试资格审核
610112104167 350181198702162347 92.50 95.50 94.30 62.87   155 参加面试资格审核
610112104253 350181199003141883 92.50 95.50 94.30 62.87   155 参加面试资格审核
610112104013 350181199003081569 84.00 101.00 94.20 62.80   158 参加面试资格审核
610112104513 350181198904061528 89.00 97.50 94.10 62.73   159 参加面试资格审核
610112103899 350102199105224115 99.50 90.00 93.80 62.53   160 参加面试资格审核
610112104135 350181198909191647 93.50 94.00 93.80 62.53   160 参加面试资格审核
610112104654 350128199012124987 86.00 99.00 93.80 62.53   160 参加面试资格审核
610112104272 350181198910152012 89.50 96.50 93.70 62.47   163 参加面试资格审核
610112103993 350104198902055463 87.00 98.00 93.60 62.40   164 参加面试资格审核
610112104689 350181199103052028 95.00 92.00 93.20 62.13   165 参加面试资格审核
610112104382 350181198903102447 86.50 97.50 93.10 62.07   166 参加面试资格审核
610112104216 350181198803172245 98.50 89.00 92.80 61.87   167 参加面试资格审核
610112104445 350122198905235921 86.50 97.00 92.80 61.87   167 参加面试资格审核
610112104600 350182198711301624 76.50 103.50 92.70 61.80   169 参加面试资格审核
610112104078 350181198812032009 95.00 91.00 92.60 61.73   170 参加面试资格审核
610112103923 350181198905091569 74.50 104.50 92.50 61.67   171 参加面试资格审核
610112104450 350121199104104241 91.00 93.50 92.50 61.67   171 参加面试资格审核
610112103902 350181199101191761 102.50 85.50 92.30 61.53   173 参加面试资格审核
610112103903 350121198908220745 88.00 95.00 92.20 61.47   174 参加面试资格审核
610112104588 350181199004052604 88.50 94.50 92.10 61.40   175 参加面试资格审核
610112104067 350124198912160625 86.50 95.50 91.90 61.27   176 参加面试资格审核
610112104116 350181198812271640 76.00 102.50 91.90 61.27   176 参加面试资格审核
610112103884 35012119910728222X 82.50 98.00 91.80 61.20   178 参加面试资格审核
610112104474 350125198902251925 84.00 97.00 91.80 61.20   178 参加面试资格审核
610112104407 35018119900219182X 84.50 96.50 91.70 61.13   180 参加面试资格审核
610112104719 350181198901202524 90.50 92.50 91.70 61.13   180 参加面试资格审核
610112104414 350181198804251535 97.50 87.50 91.50 61.00   182 参加面试资格审核
610112104503 350121199012153724 87.50 94.00 91.40 60.93   183 参加面试资格审核
610112104183 350182198803164348 90.00 92.00 91.20 60.80   184 参加面试资格审核
610112104427 350182199101112724 77.00 100.50 91.10 60.73   185 参加面试资格审核
610112104351 350181199011221744 98.50 86.00 91.00 60.67   186 参加面试资格审核
610112103896 350121199002223768 90.00 91.50 90.90 60.60   187 参加面试资格审核
610112104639 350181198909021525 87.00 93.50 90.90 60.60   187 参加面试资格审核
610112104473 35018119881011174X 89.50 91.50 90.70 60.47   189 参加面试资格审核
610112104506 350182198903044327 74.00 101.50 90.50 60.33   190 参加面试资格审核
610112104042 350121199003214724 87.00 92.50 90.30 60.20   191 参加面试资格审核
610112104631 35018119880406182X 79.50 97.50 90.30 60.20   191 参加面试资格审核
610112104674 350181198906191860 79.50 97.50 90.30 60.20   191 参加面试资格审核
610112104732 350121199012223745 87.00 92.50 90.30 60.20   191 参加面试资格审核
610112104022 350181198907032300 90.50 90.00 90.20 60.13   195 参加面试资格审核
610112104103 350500199310274524 93.50 87.50 89.90 59.93   196 参加面试资格审核
610112103890 35010419901023222X 86.50 92.00 89.80 59.87   197 参加面试资格审核
610112104249 350181199001132166 86.50 91.00 89.20 59.47   198 参加面试资格审核
610112103974 350181198802112224 66.00 104.50 89.10 59.40   199 参加面试资格审核
610112104065 350181198810242440 76.50 97.50 89.10 59.40   199 参加面试资格审核
610112104273 350121199011143727 77.00 97.00 89.00 59.33   201 参加面试资格审核
610112104465 350181199007012229 87.50 90.00 89.00 59.33   201 参加面试资格审核
610112104149 350128199201111229 89.50 88.50 88.90 59.27   203 参加面试资格审核
610112104702 350181198907012369 90.00 88.00 88.80 59.20   204 参加面试资格审核
610112104148 35012219900529682X 74.50 98.00 88.60 59.07   205 参加面试资格审核
610112104580 350125199001271122 73.50 98.50 88.50 59.00   206 参加面试资格审核
610112104141 35018119900228206X 72.50 99.00 88.40 58.93   207 参加面试资格审核
610112104405 350181198706072103 85.50 90.00 88.20 58.80   208 参加面试资格审核
610112104562 350128198904172920 68.00 101.50 88.10 58.73   209 参加面试资格审核
610112104044 350181198904201850 77.50 95.00 88.00 58.67   210 参加面试资格审核
610112104114 350103199001223149 70.00 99.50 87.70 58.47   211 参加面试资格审核
610112104497 350128198801012019 79.00 93.50 87.70 58.47   211 参加面试资格审核
610112104594 350181198905261521 79.00 93.50 87.70 58.47   211 参加面试资格审核
610112104180 35012219891017414X 79.50 92.00 87.00 58.00   214 参加面试资格审核
610112104589 350181198809251788 80.50 91.00 86.80 57.87   215 参加面试资格审核
610112104145 350122199002020641 70.50 97.50 86.70 57.80   216 参加面试资格审核
610112104062 350121199005251721 90.50 84.00 86.60 57.73   217 参加面试资格审核
610112104090 350181199011161630 71.00 97.00 86.60 57.73   217 参加面试资格审核
610112104095 35018119900815216X 58.50 105.00 86.40 57.60   219 参加面试资格审核
610112104178 350181199009122026 79.50 90.50 86.10 57.40   220 参加面试资格审核
610112104571 350121199004113749 70.50 96.50 86.10 57.40   220 参加面试资格审核
610112104620 350181199006261768 72.50 95.00 86.00 57.33   222 参加面试资格审核
610112104307 350181198608051683 67.00 98.50 85.90 57.27   223 参加面试资格审核
610112104401 35012819881020432X 82.00 88.50 85.90 57.27   223 参加面试资格审核
610112104380 350181198811022028 78.50 90.50 85.70 57.13   225 参加面试资格审核
610112104476 350181198810172008 79.00 89.50 85.30 56.87   226 参加面试资格审核
610112104724 350105198911221554 76.50 91.00 85.20 56.80   227 参加面试资格审核
610112104451 350181198702281864 75.50 91.50 85.10 56.73   228 参加面试资格审核
610112104223 35012119911001076X 82.00 87.00 85.00 56.67   229 参加面试资格审核
610112104205 350181198903161826 73.50 92.50 84.90 56.60   230 参加面试资格审核
610112103929 35012119901013372X 83.00 86.00 84.80 56.53   231 参加面试资格审核
610112103962 350128198701275524 83.00 86.00 84.80 56.53 参加“三支一扶计划” 231 参加面试资格审核
610112104378 350181198905101659 74.50 91.00 84.40 56.27   233 参加面试资格审核
610112104483 350181198805252206 69.50 94.00 84.20 56.13   234 参加面试资格审核
610112104285 350181198905182161 66.50 95.50 83.90 55.93   235 参加面试资格审核
610112104535 350125199108160326 72.00 91.50 83.70 55.80   236 参加面试资格审核
610112104009 350128199106274329 53.00 104.00 83.60 55.73   237 参加面试资格审核
610112104400 350181198806131828 78.00 87.00 83.40 55.60   238 参加面试资格审核
610112104165 350181198905191703 65.00 95.50 83.30 55.53   239 参加面试资格审核
610112104238 35018119891015304X 66.50 94.50 83.30 55.53   239 参加面试资格审核
610112104136 350181198810222140 85.00 82.00 83.20 55.47   241 参加面试资格审核
610112104343 350181198907252186 67.50 93.50 83.10 55.40   242 参加面试资格审核
610112104224 35012819880123202X 68.00 92.00 82.40 54.93   243 参加面试资格审核
610112104128 350181198611112053 66.00 92.50 81.90 54.60   244 参加面试资格审核
610112104316 350181198708202135 68.00 91.00 81.80 54.53   245 参加面试资格审核
610112104490 350124199010051408 62.00 95.00 81.80 54.53   245 参加面试资格审核
610112104455 350181198904301536 79.00 83.00 81.40 54.27   247 参加面试资格审核
610112104359 350122199002241145 77.50 83.00 80.80 53.87   248 参加面试资格审核
610112104448 23052319880311082X 60.00 94.50 80.70 53.80   249 参加面试资格审核
610112104502 350181199009091741 69.50 88.00 80.60 53.73   250 参加面试资格审核
610112104245 35018119900406164X 67.50 88.50 80.10 53.40   251 参加面试资格审核
610112104130 350104199107284923 64.50 90.00 79.80 53.20   252 参加面试资格审核
610112104494 350125198811164121 55.50 96.00 79.80 53.20   252 参加面试资格审核
610112104728 350128199108204340 76.50 82.00 79.80 53.20   252 参加面试资格审核
610112104320 350181198712181824 52.00 97.00 79.00 52.67   255 参加面试资格审核
610112104334 350181199004051708 58.00 93.00 79.00 52.67   255 参加面试资格审核
610112104032 350181199006131605 69.50 85.00 78.80 52.53   257 参加面试资格审核
610112104269 350128199012314326 70.50 84.00 78.60 52.40   258 参加面试资格审核
610112104515 350181198912052939 60.00 91.00 78.60 52.40   258 参加面试资格审核
610112104329 350121199103013743 64.00 87.00 77.80 51.87   260 参加面试资格审核
610112103992 350182199008051568 57.50 91.00 77.60 51.73   261 参加面试资格审核
610112104619 350121199104191242 84.50 73.00 77.60 51.73   261 参加面试资格审核
610112103964 350124198910286507 55.00 92.50 77.50 51.67   263 参加面试资格审核
610112104675 35018119880404208X 69.00 82.00 76.80 51.20   264 参加面试资格审核
610112104063 350181199009292041 68.50 80.50 75.70 50.47   265 参加面试资格审核
610112103966 350181198810071522 53.00 90.50 75.50 50.33   266 参加面试资格审核
610112104187 350122198910066210 68.00 80.50 75.50 50.33   266 参加面试资格审核
610112104256 350122199006291748 54.00 89.50 75.30 50.20   268 参加面试资格审核
610112104609 35011119911203392X 68.50 79.00 74.80 49.87   269 参加面试资格审核
610112104509 350102199105276425 57.00 85.50 74.10 49.40   270 参加面试资格审核
610112104161 350181199007022267 50.00 88.00 72.80 48.53   271 参加面试资格审核
610112104213 350124198709291400 65.50 76.50 72.10 48.07   272 参加面试资格审核
610112104118 35018119891015216X 64.00 77.00 71.80 47.87   273 参加面试资格审核
610112104711 35018119910319152X 47.50 87.00 71.20 47.47   274 参加面试资格审核
610112104218 350128198912132427 50.50 84.50 70.90 47.27   275 参加面试资格审核
610112104539 350128199203042327 53.00 82.50 70.70 47.13   276 参加面试资格审核
610112104422 350121199012223729 43.50 87.50 69.90 46.60   277 参加面试资格审核
610112104390 350121199101014224 55.00 78.50 69.10 46.07   278 参加面试资格审核
610112104507 350104198901083614 51.00 78.00 67.20 44.80   279 参加面试资格审核
610112104446 350181198812192088 57.00 73.00 66.60 44.40   280 参加面试资格审核
610112104692 350121199011164229 53.50 75.00 66.40 44.27   281 参加面试资格审核
610112104237 350181199108281540 67.50 64.00 65.40 43.60   282 参加面试资格审核
610112104365 350121199007283727 52.50 73.00 64.80 43.20   283 参加面试资格审核
岗位:福清市小学数学教师   计划数:100   参加面试资格审核人数:301(300名2人)
准考证号 身份证号 教育综合 专业知识 笔试成绩
(150分制)
笔试成绩
(100分制)
照顾
类别
位次 备注
610112103134 350128198911113224 115.50 136.50 128.10 85.40   1 参加面试资格审核
610112103093 350181198910182107 120.00 127.00 124.20 82.80   2 参加面试资格审核
610112103540 35018119891006168X 123.50 122.00 122.60 81.73   3 参加面试资格审核
610112103067 350125198805014442 111.50 129.50 122.30 81.53   4 参加面试资格审核
610112103089 350181198906061804 119.50 122.00 121.00 80.67   5 参加面试资格审核
610112103281 350124198912081409 114.00 125.50 120.90 80.60   6 参加面试资格审核
610112103218 350181198908051925 107.00 130.00 120.80 80.53   7 参加面试资格审核
610112103728 35012119900412072X 122.00 119.00 120.20 80.13   8 参加面试资格审核
620112102816 350125198902012422 101.00 131.50 119.30 79.53   9 参加面试资格审核
610112103496 350128199106152022 112.00 124.00 119.20 79.47   10 参加面试资格审核
610112103113 350181198904101702 125.00 113.50 118.10 78.73   11 参加面试资格审核
650112103267 350181199002021601 117.50 118.50 118.10 78.73   11 参加面试资格审核
610112103263 350104198906224420 106.00 126.00 118.00 78.67   13 参加面试资格审核
610112103480 350181198911032100 122.50 115.00 118.00 78.67   13 参加面试资格审核
610112103092 350181199006032201 107.00 125.00 117.80 78.53   15 参加面试资格审核
610112103162 350125198902033143 113.00 121.00 117.80 78.53   15 参加面试资格审核
610112103545 350128198905083233 114.50 120.00 117.80 78.53   15 参加面试资格审核
610112103550 350181198912081844 111.50 122.00 117.80 78.53   15 参加面试资格审核
650112103865 350128198910223245 109.50 123.00 117.60 78.40   19 参加面试资格审核
610112103205 350124199005300182 112.00 121.00 117.40 78.27   20 参加面试资格审核
610112103250 350128199006120621 110.50 122.00 117.40 78.27   20 参加面试资格审核
610112103802 350181198902082229 113.50 120.00 117.40 78.27   20 参加面试资格审核
610112103751 350182198809171565 113.50 119.50 117.10 78.07   23 参加面试资格审核
610112103074 350181198901082163 122.50 113.00 116.80 77.87   24 参加面试资格审核
610112103143 350104198908284929 111.00 120.50 116.70 77.80   25 参加面试资格审核
610112103571 350181198901071720 109.50 121.50 116.70 77.80   25 参加面试资格审核
620112102615 350104198911044459 114.00 118.50 116.70 77.80   25 参加面试资格审核
610112103418 350103198810221528 116.00 117.00 116.60 77.73   28 参加面试资格审核
610112103558 350182198912305728 116.00 117.00 116.60 77.73   28 参加面试资格审核
610112103741 350111198903165019 128.00 108.00 116.00 77.33   30 参加面试资格审核
610112103188 350125199005050028 109.00 120.50 115.90 77.27   31 参加面试资格审核
610112103800 350123199003263027 104.00 123.50 115.70 77.13   32 参加面试资格审核
610112103330 350181198811162469 114.50 116.00 115.40 76.93   33 参加面试资格审核
610112103192 350128199003231721 105.00 121.50 114.90 76.60   34 参加面试资格审核
610112103508 350181198912012742 111.00 117.50 114.90 76.60   34 参加面试资格审核
610112103833 350121199011036729 114.50 115.00 114.80 76.53   36 参加面试资格审核
620112103057 350124198809154024 99.50 125.00 114.80 76.53   36 参加面试资格审核
610112103429 35018119891129176X 118.50 112.00 114.60 76.40   38 参加面试资格审核
610112103180 350121199011016736 113.00 115.50 114.50 76.33   39 参加面试资格审核
610112103305 350181198907221769 110.50 117.00 114.40 76.27   40 参加面试资格审核
610112103683 35010419890513444X 124.00 108.00 114.40 76.27   40 参加面试资格审核
620112103015 350181198802111803 111.00 116.50 114.30 76.20   42 参加面试资格审核
610112103615 350181198902102568 116.00 113.00 114.20 76.13   43 参加面试资格审核
610112103561 350181198810111635 107.50 118.50 114.10 76.07   44 参加面试资格审核
610112103167 350121198908111725 117.50 111.00 113.60 75.73   45 参加面试资格审核
610112103104 350128198911102920 109.00 116.50 113.50 75.67   46 参加面试资格审核
610112103151 350102199007211521 104.50 119.50 113.50 75.67   46 参加面试资格审核
610112103714 350128199009200184 112.00 114.50 113.50 75.67   46 参加面试资格审核
610112103267 350102198810066728 112.50 114.00 113.40 75.60   49 参加面试资格审核
610112103355 350181199003152988 108.00 117.00 113.40 75.60   49 参加面试资格审核
610112103264 35018119891116156X 111.00 114.50 113.10 75.40   51 参加面试资格审核
610112103302 350181198911051969 112.50 113.50 113.10 75.40   51 参加面试资格审核
610112103255 350124198903150169 114.00 112.00 112.80 75.20   53 参加面试资格审核
610112103211 35018119880220230X 125.50 104.00 112.60 75.07   54 参加面试资格审核
610112103136 350128198911224645 111.00 113.50 112.50 75.00   55 参加面试资格审核
610112103506 350124198811202160 112.50 112.50 112.50 75.00   55 参加面试资格审核
610112103665 350123198907290314 113.00 112.00 112.40 74.93   57 参加面试资格审核
610112103071 350128199002012324 98.50 121.50 112.30 74.87   58 参加面试资格审核
610112103790 350121198912125222 116.50 109.50 112.30 74.87   58 参加面试资格审核
610112103839 350181198910251678 115.00 110.50 112.30 74.87   58 参加面试资格审核
610112103636 350128199011042023 109.50 114.00 112.20 74.80   61 参加面试资格审核
