2013年上半年鎮(zhèn)江市教育系統(tǒng)5所市屬學(xué)校新教師招聘筆試成績公布及入圍面試人員公告
根據(jù)《2013年上半年鎮(zhèn)江市教育系統(tǒng)5所市屬學(xué)校公開招聘新教師公告》(鎮(zhèn)人社事招公告[2013]4號)規(guī)定,現(xiàn)將參加筆試人員的筆試成績予以公布,同時劃定入圍面試的人員名單。入圍面試的人員請憑筆試準考證和本人身份證于6月22日(周六)上午7:00到鎮(zhèn)江市第四中學(xué)(健康路48號)參加面試。逾期不參加人員,視為主動放棄。鎮(zhèn)江市人力資源和社會保障局
鎮(zhèn)江市教育局
2013年6月17日
崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
自動控制教師 | 001 | 20136150102 | 75.4 | |
20136150101 | 66.8 | |||
以上人員進入面試 | ||||
20136150103 | 0 | 缺考 | ||
烹飪教師 | 002 | 20136150108 | 66.8 | |
20136150107 | 62.8 | |||
20136150106 | 62 | |||
20136150109 | 55.6 | |||
20136150105 | 53.4 | |||
以上人員進入面試 | ||||
20136150104 | 47 | |||
旅游教師 | 003 | 20136150111 | 72.2 | |
20136150110 | 71.2 | |||
20136150112 | 69.2 | |||
以上人員進入面試 | ||||
動漫設(shè)計教師 | 004 | 20136150113 | 68 | |
20136150114 | 67 | |||
以上人員進入面試 | ||||
室內(nèi)設(shè)計教師 | 005 | 20136150117 | 65.6 | |
20136150116 | 61.4 | |||
20136150118 | 49.4 | |||
以上人員進入面試 | ||||
20136150115 | 0 | 缺考 | ||
20136150119 | 0 | 缺考 | ||
國際貿(mào)易教師 | 006 | 20136150120 | 0 | 缺考 |
電子商務(wù)教師 | 007 | 20136150122 | 72.8 | |
20136150121 | 72.2 | |||
以上人員進入面試 | ||||
軟件設(shè)計教師 | 008 | 20136150123 | 59.4 | |
以上人員進入面試 | ||||
網(wǎng)絡(luò)設(shè)計教師 | 009 | 20136150124 | 64.4 | |
以上人員進入面試 | ||||
歷史教師 | 010 | 20136150127 | 83.8 | |
20136150130 | 80.4 | |||
20136150131 | 77.8 | |||
20136150128 | 75 | |||
20136150125 | 74.2 | |||
以上人員進入面試 | ||||
20136150126 | 72.4 | |||
20136150129 | 66.6 | |||
音樂教師 | 012 | 20136150132 | 55.8 | |
以上人員進入面試 | ||||
美術(shù)教師 | 014 | 20136150205 | 74.8 | |
20136150203 | 74.6 | |||
20136150133 | 74.2 | |||
20136150202 | 69.8 | |||
20136150204 | 69.6 | |||
以上人員進入面試 | ||||
20136150201 | 61.8 | |||
信息教師 | 015 | 20136150207 | 72.8 | |
20136150208 | 70.8 | |||
以上人員進入面試 | ||||
20136150206 | 0 | 缺考 | ||
物理教師 | 016 | 20136150210 | 66.4 | |
以上人員進入面試 | ||||
20136150209 | 0 | 缺考 | ||
地理老師 | 017 | 20136150211 | 65 | |
以上人員進入面試 | ||||
德語教師 | 018 | 20136150212 | 74 | |
以上人員進入面試 | ||||
地理教師 | 019 | 20136150213 | 70.2 | |
20136150214 | 68 | |||
以上人員進入面試 | ||||
體育教師 | 020 | 20136150227 | 77.8 | |
20136150226 | 74.6 | |||
20136150215 | 69 | |||
20136150221 | 68 | |||
20136150225 | 66 | |||
20136150217 | 64.4 | |||
20136150220 | 62 | |||
20136150222 | 58.8 | |||
20136150230 | 57.8 | |||
以上人員進入面試 | ||||
20136150216 | 0 | 缺考 | ||
20136150218 | 0 | 缺考 | ||
20136150219 | 0 | 缺考 | ||
20136150223 | 0 | 缺考 | ||
20136150224 | 0 | 缺考 | ||
20136150228 | 0 | 缺考 | ||
20136150229 | 0 | 缺考 | ||
語文教師 | 021 | 20136150233 | 77.4 | |
20136150304 | 75.2 | |||
20136150232 | 72.6 | |||
20136150302 | 71 | |||
20136150306 | 70.4 | |||
20136150303 | 69.4 | |||
20136150309 | 68.8 | |||
20136150308 | 67.8 | |||
以上人員進入面試 | ||||
20136150231 | 0 | 缺考 | ||
20136150301 | 0 | 缺考 | ||
20136150305 | 0 | 缺考 | ||
20136150307 | 0 | 缺考 | ||
20136150310 | 0 | 缺考 | ||
數(shù)學(xué)教師 | 022 | 20136150311 | 75 | |
20136150317 | 73.6 | |||
20136150316 | 70.2 | |||
20136150312 | 69 | |||
20136150313 | 67.4 | |||
20136150315 | 66.8 | |||
20136150314 | 63.2 | |||
以上人員進入面試 | ||||
英語教師 | 023 | 20136150319 | 81.6 | |
20136150320 | 78.2 | |||
20136150321 | 77.8 | |||
20136150318 | 73.8 | |||
20136150322 | 72.2 | |||
20136150324 | 71 | |||
20136150329 | 68.6 | |||
20136150325 | 68 | |||
20136150330 | 66.2 | |||
20136150328 | 64 | |||
以上人員進入面試 | ||||
20136150326 | 60.4 | |||
20136150331 | 58.2 | |||
20136150323 | 0 | 缺考 | ||
20136150327 | 0 | 缺考 | ||
20136150332 | 0 | 缺考 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)