青草青草久热精品视频在线观看,91精品国产免费入口,国产欧美亚洲精品,欧洲综合色,欧美日韩一本大道香蕉欧美,久热国产vs视频在线观看,天天色天天做

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 福建教師招聘 >> 福州教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年福建省福州市連江縣公開招聘新任教師總成績公示

時間:2012-7-18 8:17:28 點擊:

現(xiàn)將2012年連江縣面向社會公開招聘中小學(xué)、幼兒園新任教師總成績公示如下:
    咨詢電話:0591-26230015
    監(jiān)督電話:0591-26230035
    公示時間:2012年7月12日—7月18日
                                                   連江縣教育局
                                                二○一二年七月十二日
  
   (備注:①筆試原始分150分,折算成百分制成績=原始分/1.5;②面試原始為100分;③筆試和面試各以百分制成績按50%折算后合計總成績)
編號 招聘崗位 準考證號 姓名 性別 筆試原始成績150分 筆試折算成績100分 筆試政策加分 加分后筆試成績100分 筆試按50%折算 面試原始成績100分 面試按50%折算 總分 按招聘崗位排名 備注
1 高中歷史 610112100264 陳春鳳   免筆試   免筆試 免筆試 73.56   73.56 1 擬錄用
2 高中生物 9006 莊秀紅   免筆試   免筆試 免筆試 74.94   74.94 1 擬錄用
3 高中政治 9085 滕燕美   免筆試   免筆試 免筆試 82.04   82.04 1 擬錄用
4 特殊教育 610112100012 林楚楚 116.90 77.93   77.93 38.97 87.44 43.72 82.69 1 擬錄用
5 特殊教育 610112100016 盧玲丹 98.10 65.40   65.40 32.70 83.42 41.71 74.41 2  
6 小學(xué)科學(xué) 610112101896 劉凌艷 96.90 64.60   64.60 32.30 89.04 44.52 76.82 1 擬錄用
7 小學(xué)科學(xué) 610112101770 吳明惠 100.10 66.73   66.73 33.37 78.42 39.21 72.58 2 擬錄用
8 小學(xué)科學(xué) 610112101803 黃莉莉 83.10 55.40   55.40 27.70 68.82 34.41 62.11 3  
9 小學(xué)科學(xué) 610112101891 吳凌琳 75.90 50.60   50.60 25.30 73.34 36.67 61.97 4  
10 小學(xué)科學(xué) 610112101857 鄭燕清 72.30 48.20   48.20 24.10 69.32 34.66 58.76 5  
11 小學(xué)美術(shù) 610112101432 鄭曉琳 117.20 78.13   78.13 39.07 78.78 39.39 78.46 1 擬錄用
12 小學(xué)美術(shù) 610112101415 宋錦 110.90 73.93   73.93 36.97 79.06 39.53 76.50 2 擬錄用
13 小學(xué)美術(shù) 610112101538 詹秋英 87.10 58.07   58.07 29.04 76.66 38.33 67.37 3  
14 小學(xué)美術(shù) 610112101550 吳曄倩 71.40 47.60   47.60 23.80 75.00 37.50 61.30 4  
15 小學(xué)美術(shù) 610112101411 孫孝偉 90.90 60.60   60.60 30.30 0.00 0 30.30 5  
16 小學(xué)美術(shù) 610112101400 林新 87.20 58.13   58.13 29.07 取消成績 0 29.07 6  
17 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103140 余金香 113.10 75.40   75.40 37.70 88.56 44.28 81.98 1 擬錄用
18 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103612 滕群 107.30 71.53 三支一扶 加5分 76.53 38.27 86.28 43.14 81.41 2 擬錄用
19 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103838 陳文英 110.10 73.40   73.40 36.70 86.98 43.49 80.19 3 擬錄用
20 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103755 俞月婷 112.20 74.80   74.80 37.40 84.68 42.34 79.74 4 擬錄用
21 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103841 余惠云 110.20 73.47   73.47 36.74 85.16 42.58 79.32 5 擬錄用
22 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103339 鐘文程 97.40 64.93   64.93 32.47 89.80 44.90 77.37 6 擬錄用
23 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103336 鄭建俊 101.20 67.47   67.47 33.74 87.00 43.50 77.24 7 擬錄用
24 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103047 邱燕珍 97.30 64.87   64.87 32.44 89.46 44.73 77.17 8 擬錄用
25 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103544 鄭璐 93.80 62.53   62.53 31.27 90.24 45.12 76.39 9  
26 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103334 陳翔 96.50 64.33   64.33 32.17 87.98 43.99 76.16 10  
27 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103135 吳嘉敏 99.10 66.07   66.07 33.04 84.28 42.14 75.18 11  
28 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103415 鈕桂桂 96.10 64.07   64.07 32.04 84.92 42.46 74.50 12  
29 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103257 吳小夢 97.80 65.20   65.20 32.60 82.92 41.46 74.06 13  
30 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103579 卞美君 97.30 64.87   64.87 32.44 81.98 40.99 73.43 14  
31 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103765 鄭美君 90.50 60.33   60.33 30.17 86.26 43.13 73.30 15  
32 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103470 林云 105.20 70.13   70.13 35.07 76.34 38.17 73.24 16  
33 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103752 陳偉 97.00 64.67   64.67 32.34 81.48 40.74 73.08 17  
34 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103238 陳美燕 91.60 61.07   61.07 30.54 85.06 42.53 73.07 18  
35 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103026 陳銘帥 87.50 58.33   58.33 29.17 87.04 43.52 72.69 19  
36 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103843 李寶江 91.30 60.87   60.87 30.44 84.26 42.13 72.57 20  
37 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103748 錢丹晶 90.80 60.53   60.53 30.27 84.54 42.27 72.54 21  
38 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103183 林芳 95.60 63.73   63.73 31.87 80.98 40.49 72.36 22  
39 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103535 李銀 87.20 58.13   58.13 29.07 79.54 39.77 68.84 23  
40 小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103723 林文鈴 88.70 59.13   59.13 29.57 缺考 缺考 29.57 24  
41 小學(xué)體育 610112101248 蘇新華 96.90 64.60   64.60 32.30 83.22 41.61 73.91 1 擬錄用
42 小學(xué)體育 610112101362 邱燕容 99.70 66.47   66.47 33.24 79.20 39.60 72.84 2 擬錄用
43 小學(xué)體育 610112101330 孫志華 91.40 60.93   60.93 30.47 81.66 40.83 71.30 3 擬錄用
44 小學(xué)體育 610112101329 張林妹 89.10 59.40   59.40 29.70 82.64 41.32 71.02 4  
45 小學(xué)體育 650112100936 楊宗星 95.40 63.60   63.60 31.80 77.82 38.91 70.71 5  
46 小學(xué)體育 610112101312 金鑫 81.70 54.47   54.47 27.24 77.74 38.87 66.11 6  
47 小學(xué)體育 610112101194 陳和琴 83.60 55.73   55.73 27.87 73.66 36.83 64.70 7  
48 小學(xué)體育 610112101183 陳奮洋 80.40 53.60   53.60 26.80 70.88 35.44 62.24 8  
49 小學(xué)體育 610112101136 林淡鎧 78.20 52.13   52.13 26.07 缺考 缺考 26.07 9  
50 小學(xué)心理 610112100892 鄭忠華 85.00 56.67   56.67 28.34 75.96 37.98 66.32 1 擬錄用
51 小學(xué)心理 610112100856 陳麗彬 74.40 49.60   49.60 24.80 77.90 38.95 63.75 2  
52 小學(xué)心理 610112100873 吳永清 104.90 69.93   69.93 34.97 缺考 缺考 34.97 3  
53 小學(xué)信息 610112101086 鄭燕 106.70 71.13   71.13 35.57 85.78 42.89 78.46 1 擬錄用
54 小學(xué)信息 610112101029 林蘭蘭 104.80 69.87   69.87 34.94 82.48 41.24 76.18 2 擬錄用
55 小學(xué)信息 610112100961 吳靚君 99.40 66.27   66.27 33.14 84.12 42.06 75.20 3  
56 小學(xué)信息 610112100913 陳成亮 83.10 55.40   55.40 27.70 84.86 42.43 70.13 4  
57 小學(xué)信息 620112101295 董鳳嬋 98.40 65.60   65.60 32.80 74.40 37.20 70.00 5  
58 小學(xué)信息 610112100973 陳燕云 83.20 55.47   55.47 27.74 71.38 35.69 63.43 6  
59 小學(xué)音樂 610112101586 陳玲星 100.40 66.93   66.93 33.47 76.66 38.33 71.80 1 擬錄用
60 小學(xué)音樂 610112101719 方冉隆 73.20 48.80   48.80 24.40 85.70 42.85 67.25 2 擬錄用
61 小學(xué)音樂 610112101721 王美 77.30 51.53   51.53 25.77 74.20 37.10 62.87 3 擬錄用
62 小學(xué)音樂 610112101700 黃林芳 71.00 47.33   47.33 23.67 75.16 37.58 61.25 4  
63 小學(xué)音樂 610112101649 鄭燕 63.40 42.27   42.27 21.14 71.32 35.66 56.80 5  
64 小學(xué)英語 610112102979 鄭霞 107.00 71.33 三支一扶 加5分 76.33 38.17 80.66 40.33 78.50 1 擬錄用
65 小學(xué)英語 610112102970 杜燁 105.70 70.47   70.47 35.24 86.10 43.05 78.29 2 擬錄用
66 小學(xué)英語 610112102897 劉淑華 106.05 70.70   70.70 35.35 84.44 42.22 77.57 3 擬錄用
67 小學(xué)英語 610112102070 連秀蘭 106.95 71.30   71.30 35.65 79.60 39.80 75.45 4 擬錄用
68 小學(xué)英語 610112102849 繆鈴 103.20 68.80   68.80 34.40 81.78 40.89 75.29 5  
69 小學(xué)英語 610112102571 黃巧云 102.10 68.07   68.07 34.04 82.42 41.21 75.25 6  
70 小學(xué)英語 610112102171 劉賽華 99.50 66.33   66.33 33.17 83.06 41.53 74.70 7  
71 小學(xué)英語 610112102515 洪芳 102.50 68.33   68.33 34.17 78.04 39.02 73.19 8  
72 小學(xué)英語 610112102858 吳霞 99.35 66.23   66.23 33.12 79.04 39.52 72.64 9  
73 小學(xué)英語 610112102974 劉賜惠 97.35 64.90   64.90 32.45 79.24 39.62 72.07 10  
74 小學(xué)英語 650112102578 劉秀花 102.65 68.43   68.43 34.22 73.14 36.57 70.79 11  
75 小學(xué)英語 610112102844 余艷妹 101.30 67.53   67.53 33.77 71.90 35.95 69.72 12  
76 小學(xué)語文 610112104636 林靜 106.00 70.67   70.67 35.34 91.68 45.84 81.18 1 擬錄用
77 小學(xué)語文 610112104395 林芝 107.60 71.73   71.73 35.87 89.34 44.67 80.54 2 擬錄用
78 小學(xué)語文 610112104721 李榕 108.90 72.60   72.60 36.30 85.30 42.65 78.95 3 擬錄用
79 小學(xué)語文 650112105131 陸清 107.00 71.33   71.33 35.67 84.70 42.35 78.02 4 擬錄用
80 小學(xué)語文 610112104036 劉依媄 105.80 70.53   70.53 35.27 85.04 42.52 77.79 5 擬錄用
81 小學(xué)語文 610112104642 王淋錦 99.00 66.00   66.00 33.00 89.40 44.70 77.70 6 擬錄用
82 小學(xué)語文 610112104532 林新媛 98.80 65.87   65.87 32.94 89.22 44.61 77.55 7 擬錄用
83 小學(xué)語文 610112104630 林晨斯 96.60 64.40   64.40 32.20 90.42 45.21 77.41 8 擬錄用
84 小學(xué)語文 610112104538 林煙芳 101.30 67.53   67.53 33.77 87.02 43.51 77.28 9 擬錄用
85 小學(xué)語文 610112104520 楊美華 104.00 69.33   69.33 34.67 84.62 42.31 76.98 10  
86 小學(xué)語文 610112103990 陳麗婷 98.30 65.53   65.53 32.77 87.04 43.52 76.29 11  
87 小學(xué)語文 610112104152 林黎婧 101.20 67.47   67.47 33.74 84.08 42.04 75.78 12  
88 小學(xué)語文 610112104159 林艷 99.40 66.27   66.27 33.14 83.74 41.87 75.01 13  
89 小學(xué)語文 610112104364 吳小瑜 94.80 63.20   63.20 31.60 86.52 43.26 74.86 14  
90 小學(xué)語文 610112104386 劉艷晶 94.00 62.67   62.67 31.34 86.38 43.19 74.53 15  
91 小學(xué)語文 610112103937 池娟妹 97.40 64.93   64.93 32.47 84.08 42.04 74.51 16  
92 小學(xué)語文 610112104691 陳娟 95.50 63.67   63.67 31.84 85.30 42.65 74.49 17  
93 小學(xué)語文 610112104125 林瑤 105.60 70.40   70.40 35.20 78.36 39.18 74.38 18  
94 小學(xué)語文 610112104082 陳娟 98.30 65.53   65.53 32.77 82.60 41.30 74.07 19  
95 小學(xué)語文 610112104410 劉昌云 93.40 62.27   62.27 31.14 82.60 41.30 72.44 20  
96 小學(xué)語文 610112104445 鄭霞 92.80 61.87   61.87 30.94 82.50 41.25 72.19 21  
97 小學(xué)語文 610112104417 邵惠花 92.20 61.47   61.47 30.74 82.54 41.27 72.01 22  
98 小學(xué)語文 610112104282 林小妹 92.40 61.60   61.60 30.80 78.60 39.30 70.10 23  
99 小學(xué)語文 610112104260 孫芬 93.10 62.07   62.07 31.04 76.76 38.38 69.42 24  
100 小學(xué)語文 610112103980 林麗蘇 91.00 60.67   60.67 30.34 77.94 38.97 69.31 25  
101 小學(xué)語文 610112104454 鄭婷婷 106.80 71.20   71.20 35.60 缺考 缺考 35.60 26  
102 小學(xué)語文 610112104735 畢妃 92.00 61.33   61.33 30.67 缺考 缺考 30.67 27  
103 幼兒教育 610112104808 邱燕嵐 107.40 71.60   71.60 35.80 86.46 43.23 79.03 1 擬錄用
104 幼兒教育 610112105599 吳麗艷 112.90 75.27   75.27 37.64 82.58 41.29 78.93 2 擬錄用
105 幼兒教育 610112105033 吳靈 112.40 74.93   74.93 37.47 81.50 40.75 78.22 3 擬錄用
106 幼兒教育 610112105451 池艷琴 113.10 75.40   75.40 37.70 80.60 40.30 78.00 4 擬錄用
107 幼兒教育 610112105093 劉露 99.40 66.27   66.27 33.14 84.02 42.01 75.15 5 擬錄用
108 幼兒教育 610112105535 任鳳玉 99.20 66.13   66.13 33.07 83.04 41.52 74.59 6 擬錄用
109 幼兒教育 610112105721 林妮娜 103.40 68.93   68.93 34.47 78.06 39.03 73.50 7 擬錄用
110 幼兒教育 610112105427 張文倩 100.90 67.27   67.27 33.64 74.62 37.31 70.95 8 擬錄用
111 幼兒教育 610112105203 林燕飛 86.10 57.40   57.40 28.70 83.84 41.92 70.62 9 擬錄用
112 幼兒教育 610112105567 余淑鑫 89.00 59.33   59.33 29.67 81.50 40.75 70.42 10 擬錄用
113 幼兒教育 610112105496 王麗萍 108.40 72.27   72.27 36.14 67.90 33.95 70.09 11 擬錄用
114 幼兒教育 610112105575 盧慧 90.70 60.47   60.47 30.24 79.56 39.78 70.02 12 擬錄用
115 幼兒教育 610112105506 林美芳 100.90 67.27   67.27 33.64 71.34 35.67 69.31 13 擬錄用
116 幼兒教育 610112105107 連歡 94.00 62.67   62.67 31.34 75.48 37.74 69.08 14 擬錄用
117 幼兒教育 610112105366 黃美玉 88.20 58.80   58.80 29.40 79.24 39.62 69.02 15 擬錄用
118 幼兒教育 610112104780 林清霞 81.20 54.13   54.13 27.07 81.16 40.58 67.65 16 擬錄用
119 幼兒教育 610112105452 陳鳳嬌 87.50 58.33   58.33 29.17 76.74 38.37 67.54 17 擬錄用
120 幼兒教育 610112105504 蔡慶芳 88.40 58.93   58.93 29.47 76.06 38.03 67.50 18 擬錄用
121 幼兒教育 610112105240 吳杰英 81.40 54.27   54.27 27.14 79.72 39.86 67.00 19 擬錄用
122 幼兒教育 610112105041 吳明鳳 85.20 56.80   56.80 28.40 76.84 38.42 66.82 20 擬錄用
123 幼兒教育 610112104753 余雪花 76.80 51.20   51.20 25.60 81.20 40.60 66.20 21 擬錄用
124 幼兒教育 670112101494 陳璐云 86.00 57.33   57.33 28.67 74.54 37.27 65.94 22 擬錄用
125 幼兒教育 610112104959 林曉 77.90 51.93   51.93 25.97 79.78 39.89 65.86 23 擬錄用
126 幼兒教育 610112105020 黃麗嫻 76.30 50.87   50.87 25.44 79.98 39.99 65.43 24 擬錄用
127 幼兒教育 610112105147 黃淑姍 87.60 58.40   58.40 29.20 70.94 35.47 64.67 25 擬錄用
128 幼兒教育 610112105623 莊靈枝 91.10 60.73   60.73 30.37 67.74 33.87 64.24 26 擬錄用
129 幼兒教育 610112104970 陳飛燕 81.60 54.40   54.40 27.20 73.56 36.78 63.98 27 擬錄用
130 幼兒教育 610112105380 張祖娥 81.40 54.27   54.27 27.14 69.76 34.88 62.02 28 擬錄用
131 幼兒教育 610112105594 林華燕 77.40 51.60   51.60 25.80 72.00 36.00 61.80 29 擬錄用
132 幼兒教育 610112105034 林丹 72.90 48.60   48.60 24.30 74.98 37.49 61.79 30 擬錄用
133 幼兒教育 610112105211 蘭木英 74.20 49.47   49.47 24.74 71.82 35.91 60.65 31  
134 幼兒教育 610112105343 陳妹妹 70.80 47.20   47.20 23.60 73.74 36.87 60.47 32  
135 幼兒教育 610112105670 吳麗鶯 76.60 51.07   51.07 25.54 68.64 34.32 59.86 33  
136 幼兒教育 610112105294 林珍妹 76.10 50.73   50.73 25.37 65.38 32.69 58.06 34  
137 幼兒教育 610112105511 鄭香花 69.90 46.60   46.60 23.30 68.56 34.28 57.58 35  
138 幼兒教育 610112105002 林英 64.60 43.07   43.07 21.54 68.08 34.04 55.58 36  
139 幼兒教育 610112105356 吳曉星 54.60 36.40   36.40 18.20 74.10 37.05 55.25 37  
140 幼兒教育 610112105424 陳余如 65.10 43.40   43.40 21.70 57.24 28.62 50.32 38  
141 幼兒教育 610112105100 黃劍英 57.90 38.60   38.60 19.30 0.00 0.00 19.30 39  
142 幼兒教育 610112105510 余婷 54.40 36.27   36.27 18.14 缺考 缺考 18.14 40  
143 幼兒教育 610112105037 林鴻鵬 48.50 32.33   32.33 16.17 缺考 缺考 16.17 41  
    

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(m.yufengm.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)