根據(jù)《昆明市事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員辦法(試行)》(昆政辦[2008]80號(hào))文件精神和《昆明市第一中學(xué)公開(kāi)選調(diào)工作人員公告》,現(xiàn)已完成面試工作。現(xiàn)將面試成績(jī)公示如下,公示期從2012年7月11日—2012年7月17日,公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)撥打舉報(bào)監(jiān)督電話:
昆明市教育局紀(jì)檢監(jiān)察室:0871—3102385
昆明市教育局組織人事處:0871—3135506
昆明市教育局直屬學(xué)校(單位)2012年公開(kāi)選調(diào)工作人員 綜合成績(jī)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||
單位(蓋章) | 填報(bào)人:郭麗亞 | 填報(bào)時(shí)間:2012年7月8日 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試(占40%) | 面試成績(jī) | 面試(占60%) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢、考核 | 備注 |
1 | 樊華 | 語(yǔ)文 | yz001 | 85 | 34 | 88.7 | 53.2 | 87 | 是 | |
2 | 高富枝 | 語(yǔ)文 | yz006 | 69 | 27.6 | 70.3 | 42.2 | 70 | ||
3 | 李俊 | 生物 | yz002 | 95 | 38 | 94.7 | 56.8 | 95 | 是 | |
4 | 李曉燕 | 生物 | yz003 | 91 | 36.4 | 88.3 | 53.0 | 89 | 是 | |
5 | 龔萍 | 生物 | yz005 | 84 | 33.6 | 79.7 | 47.8 | 81 | ||
6 | 邵美芳 | 生物 | yz007 | 78 | 31.2 | 82 | 49.2 | 80 |
昆明市第一中學(xué)
2012年7月11日