青草青草久热精品视频在线观看,91精品国产免费入口,国产欧美亚洲精品,欧洲综合色,欧美日韩一本大道香蕉欧美,久热国产vs视频在线观看,天天色天天做

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘 >> 紹興教師招聘 >> 內容

浙江省紹興市越城區(qū)教育局2012年師范類畢業(yè)生招聘總成績公布

時間:2012-5-29 11:10:01 點擊:

準考證號 學科 筆試成績 面試成績 附加分 總成績
060271210275 小學語文 63 91.2 0.5 77.6
060271210229 小學語文 72.5 79.2 0.5 76.35
060271210294 小學語文 66.5 84.6   75.55
060271210227 小學語文 69.5 81.2   75.35
060271210182 小學語文 67 83.6   75.3
060271210445 小學語文 66 82.4 0.5 74.7
060271210100 小學語文 65 81.8   73.4
060271210153 小學語文 64 82.2   73.1
060271210128 小學語文 60.5 84.8   72.65
060271210241 小學語文 67.5 77.8   72.65
060271210315 小學語文 58.5 84.8   71.65
060271210230 小學語文 58 83.4   70.7
060271210250 小學語文 55 85.4   70.2
060271210095 小學語文 62 77 0.5 70
060271210228 小學語文 64.5 74.4   69.45
060271210424 小學語文 59.5 78.8   69.15
060271210092 小學語文 57 81.2   69.1
060271210083 小學語文 61 77   69
060271210244 小學語文 56 80.8 0.5 68.9
060271210261 小學語文 62 72.4   67.2
060271210003 小學語文 49 82.6   65.8
060271210141 小學語文 53 78.6   65.8
060271210235 小學語文 56 75   65.5
060271210413 小學語文 59.5 70   64.75
060271210255 小學語文 63.5 66   64.75
060271210341 小學語文 55 73.8   64.4
060271210351 小學語文 50 72.4   61.2
060271210372 小學語文 54.5 67   60.75
060271210130 小學語文 61 59.2   60.1
060271210443 小學語文 38 65.4   51.7
060271210262 小學語文 53 0 1 27.5
060271210273 小學數(shù)學 70.5 90.4 2.5 82.95
060271210257 小學數(shù)學 76 87.6 0.5 82.3
060271210345 小學數(shù)學 76 82.6 2 81.3
060271210015 小學數(shù)學 73 86.8 0.5 80.4
060271210187 小學數(shù)學 77 81   79
060271210078 小學數(shù)學 75 77.8 2 78.4
060271210047 小學數(shù)學 72.5 83.6   78.05
060271210085 小學數(shù)學 69.5 85.6   77.55
060271210044 小學數(shù)學 71 83   77
060271210116 小學數(shù)學 66.5 85.6 0.5 76.55
060271210226 小學數(shù)學 74.5 78.6   76.55
060271210138 小學數(shù)學 71.5 80.8   76.15
060271210449 小學數(shù)學 74.5 76.8   75.65
060271210320 小學數(shù)學 74.5 75.8 0.5 75.65
060271210414 小學數(shù)學 68 81   74.5
060271210333 小學數(shù)學 74 73 0.5 74
060271210179 小學數(shù)學 64.5 83   73.75
060271210466 小學數(shù)學 67 79.2 0.5 73.6
060271210117 小學數(shù)學 73 72   72.5
060271210086 小學數(shù)學 72 72.2   72.1
060271210292 小學數(shù)學 63.5 80.4   71.95
060271210030 小學數(shù)學 68.5 75.2   71.85
060271210400 小學數(shù)學 64 76   70
060271210369 小學數(shù)學 70.5 65.4   67.95
060271210056 小學數(shù)學 60 73   66.5
060271210232 小學數(shù)學 57 68.8   62.9
060271210014 小學數(shù)學 53 69.6   61.3
060271210359 小學數(shù)學 53.5 0   26.75
060271210434 小學英語 71 86 2.5 81
060271210057 小學英語 67.5 84.8   76.15
060271210356 小學英語 67.5 83   75.25
060271210150 小學英語 64.5 84.6 0.5 75.05
060271210035 小學英語 70.5 77.6 1 75.05
060271210034 小學英語 68.5 80.8   74.65
060271210338 小學英語 65 80.8   72.9
060271210223 小學英語 65 79.2   72.1
060271210260 小學英語 59.5 83.6 0.5 72.05
060271210416 小學英語 65 78 0.5 72
060271210017 小學英語 64.5 76.8 0.5 71.15
060271210189 小學英語 65.5 75.4   70.45
060271210059 小學英語 59 74.8 0.5 67.4
060271210258 小學英語 59 75   67
060271210331 小學英語 60 74   67
060271210122 小學英語 57.5 74 1 66.75
060271210019 小學英語 60.5 72.2   66.35
060271210069 小學英語 59 72.2 0.5 66.1
060271210336 小學英語 56.5 73.2   64.85
060271210446 小學英語 52.5 74.6   63.55
060271210096 小學英語 53 0   26.5
060271210363 小學體育 79.5 84.4 3 84.95
060271210291 小學體育 76.6 78.8 0.5 78.2
060271210075 小學體育 74.2 80.8 0.5 78
060271210311 小學體育 76.7 78.2 0.5 77.95
060271210040 小學體育 71.5 83.4   77.45
060271210337 小學體育 78.4 74.6 0.5 77
060271210312 小學體育 71.7 77.4 2 76.55
060271210289 小學體育 76.5 76.4   76.45
060271210307 小學體育 74.2 73.6   73.9
060271210168 小學體育 67.5 79.8   73.65
060271210385 小學體育 75.2 69.6   72.4
060271210310 小學體育 67.8 76.6   72.2
060271210072 小學體育 64 77.8   70.9
060271210350 小學體育 64.3 76.4   70.35
060271210436 小學體育 65.9 74.6   70.25
060271210245 小學體育 67.3 72.4   69.85
060271210393 小學體育 64.9 73   68.95
060271210297 小學體育 64.3 70   67.15
060271210412 小學體育 66.6 66.8   66.7
060271210441 小學體育 52.8 54.8   53.8
060271210309 小學體育 58.9 0   29.45
060271210354 小學體育 54.4 0   27.2
060271210439 小學體育 52.8 0   26.4
060271210339 小學音樂 79.4 91.8 1 86.6
060271210383 小學音樂 71.9 90.8   81.35
060271210362 小學音樂 73.4 85 2 81.2
060271210263 小學音樂 70.8 88.8   79.8
060271210300 小學音樂 65.3 84.2 0.5 75.25
060271210084 小學音樂 66.7 82.8   74.75
060271210453 小學音樂 68.8 78.6 0.5 74.2
060271210298 小學音樂 65.5 81.6   73.55
060271210186 小學音樂 59.9 76.6   68.25
060271210417 小學音樂 60.6 74.4   67.5
060271210144 小學音樂 60.5 0   30.25
060271210451 小學音樂 57.5 0   28.75
060271210286 小學美術 73.8 87.8   80.8
060271210454 小學美術 67.9 91 1 80.45
060271210295 小學美術 68.5 83.4   75.95
060271210301 小學美術 76.6 68.8 0.5 73.2
060271210368 小學美術 61.9 79   70.45
060271210420 小學計算機 54.5 86.4   70.45
060271210379 小學科學 74 94.8 0.5 84.9
060271210314 小學科學 70 92.6 3 84.3
060271210377 小學科學 76 88.6   82.3
060271210037 小學科學 69 93.2 0.5 81.6
060271210376 小學科學 71.5 89 0.5 80.75
060271210088 小學科學 68.5 90.8 0.5 80.15
060271210220 小學科學 78 78.6 1.5 79.8
060271210053 小學科學 72 87   79.5
060271210265 小學科學 68 85.2   76.6
060271210139 小學科學 66.5 86   76.25
060271210366 小學科學 67.5 83.8   75.65
060271210327 小學科學 66.5 84   75.25
060271210375 小學科學 64 83.4   73.7
060271210251 小學科學 70 76.4   73.2
060271210151 小學科學 66.5 74.4 2.5 72.95
060271210303 小學科學 65 78   71.5
060271210225 小學科學 64 77.4 0.5 71.2
060271210438 小學科學 64 76.4   70.2
060271210236 小學科學 61 77.8 0.5 69.9
060271210240 小學科學 53.5 80.2   66.85
060271210444 小學科學 60 70.4   65.2
060271210152 小學科學 59.5 69.6   64.55
060271210247 小學科學 48.5 73.6   61.05
060271210328 小學科學 53 67.6 0.5 60.8
060271210390 小學科學 42.5 78.4   60.45
060271210147 小學科學 49.5 62.4   55.95
060271210353 小學科學 53 0   26.5
060271210323 小學科學 44.5 0   22.25
060271210308 初中語文 50 78.8   64.4
060271210155 初中語文 44 84   64
060271210433 初中數(shù)學 58.5 87.8   73.15
060271210427 初中數(shù)學 41.5 83.6   62.55
060271210440 初中數(shù)學 48 74.4   61.2
060271210447 初中數(shù)學 41.5 70.2   55.85
060271210024 初中數(shù)學 37.5 0 2 20.75
060271210460 初中數(shù)學 39 0   19.5
060271210279 初中英語 50.5 83.2 0.5 67.35
060271210386 初中社會 66.5 90 1 79.25
060271210448 初中社會 69 78 0.5 74
060271210324 初中社會 66.5 79.6   73.05
060271210282 初中社會 60 68.4   64.2
060271210450 初中計算機 56 79.6   67.8
060271210455 初中音樂 69.2 77.8 0.5 74
060271210452 初中音樂 50.2 84.6   67.4
060271210287 學前教育 58.5 83.64 0.5 71.57
060271210025 學前教育 59 81.08   70.04
060271210028 學前教育 54.5 78.84   66.67
060271210133 學前教育 46 86.72   66.36
060271210115 學前教育 50.5 81.36   65.93
060271210032 學前教育 49.5 75.48   62.49
060271210120 學前教育 52 70.44   61.22
060271210112 學前教育 39.5 74.48   56.99
060271210371 學前教育 47.5 63.36   55.43
060271210305 學前教育 34.5 70.44   52.47
060271210136 學前教育 44.5 0   22.25

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡
相關文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(m.yufengm.com) © 2012 版權所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)